Prezime | Ime | Bodova na ispitu | |
1 | Dukić | Milica | 22 |
2 | Giric-Cvetković | Agneš | 34 |
3 | Grmuša | Milana | 21 |
4 | Kozov | Andrea | 28 |
6 | Marić | Alisa | 32 |
7 | Milićević | Zorana | 26 |
8 | Omčikus | Nikolina | 33 |
9 | Petrović | Suzana | 32 |
10 | Rakić | Slađana | 33 |
11 | Silađi | Jelena | 35 |
12 | Teofanović | Marko | 34 |
13 | Vig | Milica | 32 |
15 | Vlajković | Andrijana | 19 |
17 | Grujičić | Marko | 24 |
Položili su studenti koji imaju na ispitu više od 18 poena. Upis ocena i uvid u radove je u utorak, 02.02.2021. u kabinetu 37, kod prof. Jovičića, u periodu od 10:10 do 12:10.