Izaberite stranicu

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ ОДРЖАНОГ 2.12.2021.

 

Колоквијум су положили сви студенти који имају 11 и више поена!!!

Браво за све студенте који су освојили максимум – 20 поена!!!

  Индекс студента Презиме студента Име студента Број поена освојених на колоквијуму
1 2021001030 Антонијевић Теодора  
2 2021001022 Барток Инес  16,5
3 2021001015 Батар Милана  15,5
4 2021004012 Беговић Марко  19,5
5 2021000091 Бенко Јована  13
6 2021002061 Бијелић Наталија  18
7 2021002009 Блажин Богдан  19
8 2021004010 Божовић Драгана  11
9 2021004006 Бојанић Бојана  20
10 2021002072 Будаи Кристина  18,5
11 2021001053 Будимчић Теодора  
12 2021000070 Бусић Нина  20
13 2021000016 Бучко Андреа  16,5
14 2021000037 Варга Гита  16,5
15 2021000008 Веселиновић Рената  15,5
16 2021002047 Видић Николина  19
17 2021002046 Влаисављевић Марија  18
18 2021001067 Вулић Милана  0
19 2021000001 Вучетић Гордана  19
20 2021002060 Гаврић Митар  19
21 2021000095 Гајић Анђела  19,5
22 2021000046 Гарић Анђела 13,5 
23 2021002005 Гвоздић Милица  18,5
24 2021000005 Граховац Марко  20
25 2021002096 Грба Андреја  
26 2021001064 Григоријевић Јелена  18
27 2021001059 Гроздановић Никола  
28 2021002049 Грујић Анастасија  20
29 2021002071 Гуцул Јасмина  17
30 2021002044 Дамјановић Урош  20
31 2021000013 Даничек Наталија  11,5
32 2021002012 Данојлић Николина  14,5
33 2021002087 Дачић Огњен  
34 2021001032 Димић Сара  16
35 2021001051 Добријевић Ивана  11,5
36 2021001014 Дрезгић Жељко  20
37 2021000034 Ђенадија Татјана  20
38 2021002007 Ђокић Јована  19
39 2021000042 Ђурђић Ивана  19
40 2021002052 Жабаљац Исидор  7
41 2021000081 Зељко Зорана  15
42 2021001016 Зељковић Дејана  19
43 2021000019 Зец Наташа  20
44 2021001058 Зубовић Никола  18,5
45 2021002102 Ивановић Немања  
46 2021004011 Ивановић Лука  
47 2021002041 Илијин Станислава  16
48 2021000053 Јакшић Душан  
49 2021002025 Јакшић Вера  19
50 2021000025 Јевтић Рада  17,5
51 2021000075 Јечинац Кристина  16,5
52 2021000015 Јованић Андреа  8
53 2021000090 Јованов Сања  
54 2021004016 Јовановић Раденко  13
55 2021002073 Јокановић Саво  
56 2021002006 Кало Анита  20
57 2021001057 Кантар Николина  19,5
58 2021002008 Карас Јована  17
59 2021002053 Каурин Лазар  
60 2021002018 Кисић Тамара  19,5
61 2021000012 Клобучар Александра  20
62 2021002055 Кнежевић Миња  17
63 2021002064 Којић Павле  20
64 2021000014 Колек Недељка  15,5
65 2021000062 Кривошић Јована  15
66 2021001011 Кузељевић Страхиња  18
67 2021002003 Лазаревић Катарина  
68 2021000045 Лазић Јована  12,5
69 2021001068 Лелеа Глорија  20
70 2021000067 Лихтлер Сара  
71 2021001023 Лукић Анастасија  19
72 2021000020 Љубинац Никола  19
73 2021000086 Мандач Дионис  14,5
74 2021002074 Маравић Лара  16
75 2021000011 Марковић Ана  
76 2021004017 Марковић Бојана  
77 2021000051 Мијатов Милан  20
78 2021001021 Милић Виолета  19
79 2021000035 Милошев Милош  20
80 2021002051 Миљков Жељана  20
81 2021000043 Михајловић Марта  19
82 2021002065 Мојсин Жељка  
83 2021002091 Наградић Лорена 20 
84 2021000076 Недић Јелена  14
85 2021001025 Николић Анастасија  19
86 2021002094 Нинковић Тамара  11
87 2021002083 Обрадовић Урош  
88 2021000061 Панкалујић Дијана  20
89 2021001010 Папуга Микола  20
90 2021000029 Пејновић Немања  11
91 2021000026 Пена Тамара  
92 2021000028 Пена Драгана  19,5
93 2021001013 Перић Тамара  11
94 2021001005 Петровић Теодора  15
95 2021000010 Плавшић Кристина  7
96 2021002101 Поповић Ивана  11
97 2021001038 Провчи Теодора  19,5
98 2021002077 Пушкаш Рената  12,5
99 2021000040 Радовановић Ана  20
100 2021002066 Радуловић Кристина  12,5
101 2021002104 Ракић Никола  17,5
102 2021004019 Ранђеловић Павле  8
103 2021002098 Ратковић Жељана  13,5
104 2021002013 Репић Александар  18
105 2021000085 Савић Петар  2,5
106 2021004001 Савић Марко  8,5
107 2021000055 Сајчић Милица  18
108 2021004002 Секулић Теодора  18,5
109 2021000044 Сенеш Саболч  1
110 2021002040 Сикирица Душка  15
111 2021002078 Стаменковић Никола  17
112 2021000031 Станков Слађана  
113 2021000058 Стефановић Јелена  19
114 2021002039 Стефановић Никола  15
115 2021002057 Стефановић Дијана  20
116 2021001066 Стојановић Душица  
117 2021000094 Стојковић Јасмина  20
118 2021001054 Сувајџић Алекса  
119 2021001072 Сувајџић Димитрије  17
120 2021000065 Талировић Тамара  8
121 2021002100 Тодоровић Нада  7,5
122 2021001056 Тошић Лена  A
123 2021000041 Трошић Катарина  19
124 2021000088 Ћулибрк Сара  11
125 2021002075 Узелац Лазар  16,5
126 2021000027 Хаџић Јасмина  7
127 2021002024 Хор Дејана  11,5
128 2021002093 Хорват Нина  13,5
129 2021001033 Хорњак Емануела  20
130 2021002059 Цветковић Софија  20
131 2021004005 Чакар Бојан  20
132 2021000022 Челебић Тамара  16
133 2021000021 Шаула Александра  20
134 2021002079 Шилић Анђела  12,5
135 2021002054 Шкорић Тамара  13
136   БУЛАЈИЋ НЕМАЊА  
137   РОМАН ГЛОРИЈАН 12,5
    Marković Anastasija 11,5
    Pavlovič Lana 11