Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment usluga kod dr Miljane Roganović, 16.04.2018.
Број индекса | Презиме и име | |
2015/001029 | Анђелић Милан | 20 |
2015/001047 | Бабић Давид | 24 |
2015/001034 | Балтић Душанка | 21 |
2015/003025 | Бјелајац Илијана | 28 |
2015/001093 | Боровница Мирјана | 28 |
2015/001016 | Бучко Борис | 20 |
2015/001076 | Вујачић Ивана | 17 |
2015/001018 | Вујић Марко | 19 |
2015/001017 | Вујић Милица | 16 |
2015/001025 | Глишић Хелена | 19 |
2015/001050 | Давидовић Горан | 21 |
2015/001020 | Димитријевић Наташа | 28 |
2015/001046 | Јовић Тијана | 17 |
2017/001087 | ЈУГОВИЋ ДОБРИЛА | 25 |
2015/001039 | Ковач Милана | 23 |
2015/001084 | Ковачевић Ивана | 25 |
2015/001003 | Кокановић Љубомирка | 10 |
2015/001099 | Контић Бојана | 27 |
2015/001022 | Милутиновић Лидија | 30 |
2015/001033 | Мрђа Милица | 30 |
2015/000011 | Недић Бојана | 7 |
2015/000009 | Нешић Миодраг | 26 |
2015/001056 | Николајевић Стефан | 16 |
2015/001041 | Николић Стана | 30 |
2015/001038 | Павловић Ања | 17 |
2015/001024 | Пешти Марина | 30 |
2014/001069 | Плавшић Јелена | 16 |
2014/001144 | Раблов Маријана | 9 |
2015/001059 | Родић Бојан | 24 |
2015/001007 | Салма Катарина | 16 |
2015/001011 | Самарџић Мирјана | 20 |
2014/001093 | Трипуновић Маријана | 30 |
2015/001111 | Црнокрак Биљана | 24 |
2015/000060 | Шашић Јована | 17 |
2015/001008 | Штула Соња | 21 |
2012/001012 | Чепрнић Новак | 16 |
73/14 | Девић Владимир | 0 |
2015/000056 | Јазић Бојан | 11 |
Minimum za prolazak je 16 bodova.Uvid u radove je u terminu konsultacija kod predmetnog profesora.