Kolokvijum iz psihologije položili su svi studenti koji imaju 11 i više poena.
Upis bodova i uvid u radove održaće se u četrtak 10. maja 2018. godine u 13 časova u kabinetu 13 na Limanu.
BR IND | PREZIME | IME | Kolokvijum |
2017001016 | Kesić | Sandra | 13 |
2017001066 | Kljutić | Milica | 11 |
2017002054 | Mijajlović | Rado | 11 |
2017002084 | Miler | Kristina | 17 |
2017000076 | Stojičić | Jovana | 15,5 |
Ispit iz psihologije položili su svi studenti koji imaju 33 i više poena.
Upis bodova i uvid u radove održaće se u četrtak 10. maja 2018. godine u 13 časova u kabinetu 13 na Limanu.
BR IND | PREZIME | IME | I |
2017000032 | Bikarević | Nemanja | 33 |
2017001024 | Veličković | Jelena | 38 |
2017001050 | Vujović | Aleksandar | Doći na uvid u radove |
2017000050 | Grba | Milana | 35 |
2017000088 | Đukičin | Nadica | 44 |
2017000092 | Zečević | Vanja | 48 |
2017001005 | Ivić | Milan | Doći na uvid u radove |
2017002053 | Kovačević | Marija | 7 |
2017001069 | Malešević | Milica | 41 |
2017001018 | Malidža | Milica | 44 |
2017002005 | Marinković | Igor | 47 |
2017001006 | Marić | Igor | 48 |
2017000046 | Marjanović | Mileva | 12 |
2017002051 | Paroškaj | Jovana | 44 |
2017002026 | Plančak | Vladimir | 23 |
2017001044 | Stupar | Jelena | 59 |
2017000042 | Todorović | Milana | 45 |
2017001048 | Ćeran | Vanja | 47 |
2017001067 | Šinik | Milica | 41 |
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA IZ POSLOVANJA MEDIJA – 27. april 2018
Ispit su položili svi studenti koji imaju 28 i više poena. Upis bodova i uvid u radove održaće se u četrtak 10. maja 2018. godine u 13 časova u kabinetu 13 na Limanu.
Polovina katarina 30 – položila
Laganin Nikolina 30- položila