Function | nema |
Title | Professor of vocational studies |
natasa.pavlovicvps@gmail.com | |
Telephone | 485-4035 |
Office | КАБИНЕТ 6 |
Consultation | Monday 08:20-10:20 |
др Наташа Павловић
Lecture classes
- МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
Practical classes
- МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
Exams
- ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
Материјали
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
- Резултати испита Октобар II
- Резулатати испита октобарски рок
- Резултати испита септембарски рок 2020. и упис оцена
- Резултати испита јунски рок
- Списак питања за испит и обавештење о начину полагања испита
- Предиспитни бодови за испит 27.06.2020. године
- Табела предиспитних бодова из предмета Маркетинг у туризму
- Предавање за дан 26.05.2020. године – Посебни аспекти примене маркетинга у туризму (последња лекција)
- Резултати колоквијума Маркетинг у туризму од дана 19.05.2020. године
- КОЛОКВИЈУМ 19.05.2020. ГОДИНЕ У 16.45
- Предавање на дан 12.05.2020. године Инструменти маркетинга – канали продаје
- Предавање 05.05.2020. године – инструменти маркетинга Промоција (други део)
- Обавештење о начину полагања колоквијума на дан 19.05.2020. године
- Ажуриране теме семинарских радова на дан 29.04.2020. године
- Први део предавања – Инструменти маркетинга у туризму и хотелијерству- промоција 28.04.2020.
- Инструменти маркетинга у туризму и хотелијерству – цена, предавање 21.04.2020.
- Инструменти маркетинга у туризму и хотелијерству- туристички производ предавање 14.04.2020.
- Ажуриране теме семинарских радова на дан 11.04.2020. године
- Предавање: Маркетинг информациони систем (МИС) и маркетинг истраживање
- Ажуриране теме семинарских радова на дан 02.04.2020. године – 13 тема преостало
- Ажуриране теме семинарских радова на дан 01.04.2020. године
- Ажуриране теме за семинарски рад на дан 31.03.2020. године
- Лекција: Маркетинг окружење у туризму и хотелијерству 31.03.2020. године
- Преосталих 19 тема на дан 25.03.2020. године
- 22 преостале теме за семинарске
- Предавање: Дигитални маркетинг у туризму и хотелијерству
- Преостале 24 теме из Маркетинга у туризму
- Ажуриране теме за семинарске радове на основу захтева студената
- Теме семинарских радова за Маркетинг у туризму
- Формулисање маркетинг стратегије и маркетинг микса у туризму
- План рада – предавања 2019/2020
- Ажуриране теме семинарских на дан 30.03.2020. године
- Теме семинарски 12 старих и 9 нових
- Теме за семинарски допуњено и додељено
Обавештења
7. December 2024.Резултати колоквијума МТД одржаног дана 2.12.2024. године
Поштовани студенти,
У прилогу резултати колоквијума из предмета Менаџмент туристичке дестинације, који је одржан дана 2.12.2024. године.
Индекс студента | Презиме студента | Име студента | Колоквијум |
2022002065 | Адамовић | Маша | Није изашао/ла |
2022002014 | Антал | Јелена | 16 |
2022002055 | Арсић | Јована | 0 |
2022002030 | Бенарик | Зорица | 23 |
2022002028 | Бечејски | Виолета | 29 |
2022002057 | Бодирожа | Снежана | 28 |
2022002031 | Будински | Сања | 28 |
2022002047 | Бунгин | Николина | 0 |
2019002069 | Бурић | Јелена | Није изашао/ла |
2022002032 | Валтер | Срђана | Није изашао/ла |
2022002059 | Видовић | Сандра | 27 |
2022002001 | Вулетић | Ања | 27 |
2022002052 | Гајин | Милица | 25 |
2022000034 | Гајић | Драгана | Није изашао/ла |
2022002044 | Гал | Катарина | 26 |
2022002061 | Гуглета | Јована | Није изашао/ла |
2022002025 | Ђукановић | Даница | 22 |
2022002018 | Јовановић | Милица | 28 |
2022002070 | Јухас | Николета | 28 |
2021002055 | Кнежевић | Миња | Није изашао/ла |
2022002002 | Ковачевић | Јелена | |
2022002046 | Краварушић | Ања | 19 |
2022002007 | Лаки | Илдико | 30 |
2022002035 | Лисица | Сања | 24 |
2022002045 | Маријанац | Милица | Није изашао/ла |
2022002027 | Маринков | Драгана | 23 |
2022002004 | Маринковић | Драгана | 29 |
2022002034 | Мате | Ержебет | 29 |
2022002060 | Милидраговић | Ана Марија | Није изашао/ла |
2022002017 | Милићевић | Магдалена | 22 |
2022002051 | Миљковић | Валентина | 27 |
2022002006 | Мосић | Невена | Није изашао/ла |
2022002009 | Пензеш | Саболч | 27 |
2022002003 | Пећер | Татјана | 10 |
2022002012 | Попетру | Милица | 23 |
2022002058 | Прерадовић | Светлана | 30 |
2022002049 | Рађеновић | Јана | 16 |
2022002063 | Стајшић | Драгана | Није изашао/ла |
2022002043 | Суботић | Анђелина | 25 |
2022002019 | Толмачевић | Наташа | 25 |
2022002011 | Фуртула | Маријана | 27 |
2022002010 | Шкорић | Дејана | 27 |
2022000069 | Штец | Андреја | Није изашао/ла |
ERASMUS | Sedlaček | Leticia | 27 |
Одлагање наставе дана 9.12.2024. године
Поштовани студенти,
У понедељак 9.12.2024. године неће бити одржана предавања и вежбе код проф. др Наташе Павловић, због привремене спречености за рад настале услед болести. Наставу ћемо надокнадити 16.12.2024. године у истом термину. Резултате колоквијума можете очекивати у току данашњег дана.
Срдачан поздрав,
проф. др Наташа Павловић
30. September 2024.Резултати испита на дан 30.09.2024. године
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 30.09.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Рајак | Давид | 2022/002022 | 51- 6 (шест) |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Ђокић | Јована | 2021/002007 | 85- 9 (девет) |
2. | Бурсаћ | Милица | 2021/002050 | 61.5- 7 (седам) |
3. | Којић | Павле | 2021/002064 | 82- 9 (девет) |
Резултати испита и колоквијума Менаџмент туристичке дестинације 12.09.2024. године
Поштовани студенти,
У доњој табели налазе се резултати колоквијума и испита одржаног дана 12.09.2024. године.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 12.09.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Бајагић | Стефан | 2021/002042 | 23 бода |
2. | Узелац | Лазар | 2021/002075 | 30 бода |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Узелац | Лазар | 2021/002075 | 73-8 (осам) |
2. | Ђокић | Јована | 2021/002007 | 5 (пет) |
3. | Маравић | Лара | 2021/002074 | 5 (пет) |
4. | Бајагић | Стефан | 2021/002042 | 5 (пет) |
5. | Дешић | Бранислав | 2021/002010 | 5 (пет) |
6. | Влаисављевић | Марија | 2021/002046 | 5 (пет) |
др Наташа Павловић, професор струковних студија
11. September 2024.Резултати колоквијума и испита из предмета Менаџмент туристичке дестинације
Поштовани студенти,
У табели следе резултати испита и колоквијума одржаног дана 5.9.2024. године
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 05.09.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Ђокић | Јована | 2021/002007 | 27 бода (ПП бодови 36) |
2. | Маравић | Лара | 2021/002074 | 26 бода (ПП бодови 28) |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Данојлић | Николина | 2021/002012 | 60-6 (шест) |
13. June 2024.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД
Поштовани студенти,
У прилогу резултати испита одржаног 10.06.2024. године из предмета Менаџмент туристичке дестинације:
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 10.06.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Данојлић | Николина | 2021/002012 | 22 бода |
2. | Станишић | Лена | 2021/002056 | 23 бода |
3. | Влаисављевић | Марија | 2021/002046 | 23 бода |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Гаврић | Митар | 2021/002060 | 71-8 (осам) |
2. | Арсић | Милана | 2017/002087 | 71-8 (осам) |
3. | Растовић | Кристина | 2021/002038 | 91-10 (десет) |
4. | Станишић | Лена | 2021/002056 | 61-7 (седам) |
5. | Влаисављевић | Марија | 2021/002046 | 5 (пет) |
6. | Суботин | Бранислава | 2021/002076 | 63-7 (седам) |
7. | Цветковић | Софија | 2021/002059 | 74-8 (осам) |
8. | Божић | Лара | 2021/002067 | 55-6 (шест) |
9. | Грујић | Анастасија | 2021/002049 | 76-8 (осам) |
10. | Шалипуревић | Елена | 2021/002021 | 71-8 (осам) |
Упис оцена је 18.06.2024. године у 9.30 у кабинету број 6. Моле се студенти који желе да раде завршне радове код професорке Наташе Павловић, да у истом термину дођу ради консултација.
18. May 2024.
Одржавање практичног предавања из предмета Маркетинг у туризму
Поштовани студенти,
према договору и вашој жељи, предавање у уторак 21.05.2024. године одржаћемо у Инфо-центру Туристичке организације Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 18, како бисте се упознали практично са елементима маркетинг микса које смо обрађивали у оквиру предавања.
Како смо овим завршили са свим областима према наставном плану и програму, сви студенти којима је потребан упис оцене, потпис и консултације, могу то учинити 28.05.2024. године у термину од 8.00-10.00.
Срдачан поздрав,
др Наташа Павловић
18. May 2024.
Резултати колоквијума и испита одржаних дана 17.05.2024. године
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 17.05.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Бојан | Стојановић | 2022/002069 | 0 бодова |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Миљков | Жељана | 2021/002051 | 5 (пет) |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Суботин | Бранислава | 2021/002076 | 28 бодова |
2. | Шалипуревић | Елена | 2021/002021 | 28 бодова |
3. | Растовић | Кристина | 2021/002038 | 23 бода |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Гаврић | Митар | 2021/002060 | 5 (пет) |
2. | Репић | Александар | 2021/002013 | 92-10 (десет) |
3. | Обрадов | Милена | 2021/002017 | 81-9 (девет) |
4. | Видић | Николина | 2021/002047 | 73-8 (осам) |
5. | Савић | Исидора | 2020/002035 | 61-7 (седам) |
6. | Миљков | Жељана | 2021/002051 | 75-8 (осам) |
7. | Будаи | Кристина | 2021/002072 | 73-8 (осам) |
Konsultacije i potpisi
Обавештавају се студенти да ћу сутра одржати додатне консултације (потписи, уписи оцена и договори око завршних радова) од 8.30-9.30.
проф. др Наташа Павловић
29. January 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА ИЗ МАРКЕТИНГА У ТУРИЗМУ
Поштовани студенти,
Резултати колоквијума и испита из предмета Маркетинг у туризму, одржаног 23.01.2024. године су следећи:
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 23.01.2024. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Стојановић | Бојан | 2022/002069 | 0 бодова |
2. | Јанков | Тијана | 2019/002072 | 25 бодова |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Николић | Теодора | 2020/002092 | 5 (пет) |
2. | Божић | Лана | 2021/002067 | 73-8 (осам) |
Резултате из предмета Менаџмент туристичке дестинације објавиће асистенткиња Радосављевић на платформи.
проф. др Наташа Павловић
2. October 2023.РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 29.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 29.09.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Гњатић | Неда | 2020/002054 | 71-8(осам) |
2. | Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 57-6 (шест) |
3. | Радујко | Анђела | 2020/002079 | 81-9 (девет) |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Бајагић | Стефан | 2021/002042 | 74-8(осам) |
2. | Јокановић | Саво | 2021/002073 | 51-6 (шест) |
3. | Шкорић | Тамара | 2021/002054 | 74-8(осам) |
РЕЗУЛТАТИ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 22.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 22.09.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Узелац | Лазар | 2021/002075 | 18 бодова |
2. | Јокановић | Саво | 2021/002073 | 18 бодова |
3. | Бајагић | Стефан | 2021/002042 | 26 бодова |
4. | Гагић | Виолета | 2020/002049 | 26 бодова |
5. | Дешић | Бранислав | 2021/002010 | 18 бодова |
6. | Шкорић | Тамара | 2021/002054 | 18 бодова |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Сикирица | Душка | 2020/002022 | 88-9 (девет) |
2. | Узелац | Лазар | 2021/002075 | 51-6 (шест) |
3. | Пошарац | Милица | 2021/002026 | 74-8 (осам) |
4. | Павловић | Данило | 2020/002057 | 74-8 (осам) |
5. | Арсић | Анастасија | 2020/002024 | 5 (пет) |
6. | Маравић | Лара | 2021/002074 | 81-9 (девет) |
7. | Бајагић | Стефан | 2021/002042 | 5 (пет) |
8. | Дешић | Бранислав | 2021/002010 | 52-6(шест) |
9. | Керкез | Страхиња | 2021/002027 | 55-6(шест) |
10. | Растовић | Кристина | 2021/002038 | 65-7(седам) |
11. | Бурић | Јелена | 2019/002069 | 68-7(седам) |
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД 22.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 22.09.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Гњатић | Неда | 2020/002054 | 18 бодова (ПИ бодови 18) |
2. | Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 19 бодова (ПИ бодови 19) |
3. | Радујко | Анђела | 2020/002079 | 26 бодова (услов за испит) |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Стојановић | Јована | 2019/002077 | 60 бодова-6 (шест) |
2. | Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 5 (пет) |
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД 08.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 08.09.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Арсић | Милана | 2017/002087 | 23 бода (ПП бодови 28) |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Максић | Николина | 2020/002046 | 81-9 (девет) |
2. | Ћировић | Лука | 2020/002076 | 61-7 (седам) |
3. | Стојановић | Јована | 2019/002077 | 5 (пет) |
Резултати колоквијума и испита Маркетинг у туризму и Менаџмент туристичке дестинације
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 15.05.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Ристић | Ксенија | 2020/002010 | 24 бода |
2. | Николић | Теодора | 2020/002092 | 23 бода |
3. | Ђорђевић | Михајло | 2020/002019 | 28 бодова |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Асановић | Михајло | 2020/002022 | 81-9 (девет) |
2. | Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 61-7 (седам) |
3. | Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 88-9 (девет) |
4. | Павловић | Данило | 2020/002017 | 94-10 (десет) |
5. | Стојановић | Јована | 2019/002077 | 5 (пет) |
Predavanje iz Marketinga u turizmu odloženo
Poštovani studenti,
Dana 24.04.2023. godine neće biti predavanja iz predmeta Marketing u turizmu. Na sledećem predavanju biće održane dve oblasti, a na Moodle platformi će biti otključane naredne lekcije.
prof. dr Nataša Pavlović
6. April 2023.Резултати колоквијума и испита из Маркетинга у туризму и Менаџмента туристичке дестинације
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 03.04.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Асановић | Михајло | 2020/002022 | 25 бодова |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Лучић | Милан | 2020/002011 | 72-8 (осам) |
2. | Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 83-9 (девет) |
3. | Рашовић | Миа | 2020/002003 | 68-7 (седам) |
4. | Савић | Зорана | 2020/002057 | 91-10 (десет) |
Одложено предавање из Маркетинга у туризму на дан 06.03.2023. године
У понедељак 06.03.2023. године неће бити одржано предавање из предмета Маркетинг у туризму.
проф. др Наташа Павловић
27. February 2023.Резултати колоквијума и испита на дан 27.02.2023. године
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 27.02.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Гагић | Виолета | 2020/002049 | 0 бодова |
2. | Николић | Теодора | 2020/002092 | 0 бодова |
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | ||||
1. | Родић | Анђела | 2020/002087 | 5 (пет) |
2. | Мајкић | Невена | 2020/002030 | 5 (пет) |
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Јаначковић | Викторија | 2020/002060 | 30 бодова |
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ | ||||
1. | Јанковић | Гордана | 2020/002085 | 73-8 (осам) |
2. | Лучић | Милан | 2020/002011 | 5 (пет) |
3. | Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 5 (пет) |
4. | Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 5 (пет) |
5. | Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 5 (пет) |
6. | Герић | Дариа | 2020/002009 | 81-9 (девет) |
7. | Јаначковић | Викторија | 2020/002060 | 98-10 (десет) |
8. | Остојић | Теодора | 2020/002050 | 83-9 (девет) |
9. | Сабадош | Сања | 2020/002069 | 71-8 (осам) |
10. | Асановић | Михајло | 2020/002022 | 5 (пет) |
Odlaganje predavanja 20.02.2023. godine Marketing u turizmu
Poštovani studenti,
U ponedeljak 20.02.2023. godine neće biti održana predavanja iz Marketinga u turizmu. Naredni ponedeljak 27.02.2023. godine biće održana predavanja po planu nastave.
prof. dr Nataša Pavlović
9. February 2023.Резултати колоквијума и испита Менаџмент туристичке дестинације
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 08.02.2023. ГОДИНЕ | ||||
Р.Б | Презиме | Име | Бр. Индекса | Бодови-Оцена |
КОЛОКВИЈУМ | ||||
1. | Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 28 |
2. | Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 29 |
3. | Сенић | Николина | 2019/002107 | 28 |
4. | Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 20 |
5. | Остојић | Теодора | 2020/002050 | 19 |
6. | Тадић | Павле | 2020/002034 | 28 |
ИСПИТ | ||||
1. | Арсић | Анастасија | 2020/002024 | 81-9 |
2. | Бабовић | Данило | 2020/002075 | 61-7 |
3. | Биорац | Душанка | 2020/002055 | 81-9 |
4. | Бојић | Анђела | 2020/002027 | 91-10 |
5. | Вантук | Ања | 2020/002001 | 71-8 |
6. | Векић | Мартина | 2020/002083 | 62-7 |
7. | Вучетић | Александра | 2020/002023 | 51-6 |
8. | Вучуревић | Лука | 2019/002064 | 71-8 |
9. | Гавриловић | Теодора | 2020/002033 | 91-10 |
10. | Гагић | Јелена | 2020/002002 | 91-10 |
11. | Гагић | Виолета | 2020/002049 | 81-9 |
12. | Гагић | Марина | 2020/002090 | 81-9 |
13. | Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 0 |
14. | Ђокић | Ема | 2020/002091 | 91-10 |
15. | Ђорђевић | Михајло | 2020/002019 | 83-9 |
16. | Иванковић | Ана | 2020/002051 | 81-9 |
17. | Јагодић | Станко | 2020/002089 | 81-9 |
18. | Јаковљевић | Душан | 2020/002036 | 61-7 |
19. | Јањић | Јелена | 2020/002063 | 83-9 |
20. | Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 5 |
21. | Јовановић | Сергеј | 2020/002093 | 61-7 |
22. | Лукач | Андреа | 2020/002063 | 0 |
23. | Максић | Николина | 2020/002046 | 5 |
24. | Милосављевић | Никола | 2020/002005 | 62-7 |
25. | Мојсовски | Тамара | 2020/002007 | 66-7 |
26. | Николић | Теодора | 2020/002092 | 81-9 |
27. | Обрадовић | Милица | 2020/002032 | 71-8 |
28. | Пајић | Елена | 2020/002048 | 83-9 |
29. | Пејак | Миљана | 2019/002110 | 5 |
30. | Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 0 |
31. | Плавшић | Јована | 2019/002065 | 56-6 |
32. | Рашовић | Миа | 2020/002003 | 0 |
33. | Родић | Анђела | 2020/002087 | 61-7 |
34. | Сабадош | Сања | 2020/002069 | 0 |
35. | Сенић | Николина | 2019/002107 | 76-8 |
36. | Стојановић | Јована | 2019/002077 | 5 |
37. | Тадић | Павле | 2020/002034 | 51-6 |
38. | Ћировић | Лука | 2020/002076 | 0 |
39. | Цветановски | Илија | 2020/002021 | 82-9 |
Предиспитни бодови МТД
Андрић | Андреја | 2019/002013 | 0 |
Вантук | Ања | 2020/002001 | 42 |
Гагић | Јелена | 2020/002002 | 45 |
Рашовић | Миа | 2020/002003 | 19 |
Милосављевић | Никола | 2020/002005 | 30 |
Мојсовски | Тамара | 2020/002007 | 38 |
Герић | Дариа | 2020/002009 | 40 |
Лучић | Милан | 2020/002011 | 34 |
Павловић | Данило | 2020/002017 | 38 |
Ђорђевић | Михајло | 2020/002019 | 42 |
Цветановски | Илија | 2020/002021 | 36 |
Асановић | Михајло | 2020/002022 | 17 |
Вучетић | Александра | 2020/002023 | 22 |
Арсић | Анастасија | 2020/002024 | 45 |
Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 0 |
Бојић | Анђела | 2020/002027 | 40 |
Симић | Соња | 2020/002028 | 0 |
Лолић | Ања | 2020/002029 | 0 |
Мајкић | Невена | 2020/002030 | 16 |
Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 0 |
Обрадовић | Милица | 2020/002032 | 31 |
Гавриловић | Теодора | 2020/002033 | 45 |
Тадић | Павле | 2020/002034 | 19 |
Јаковљевић | Душан | 2020/002036 | 28 |
Новаковић | Ивана | 2020/002040 | 0 |
Максић | Николина | 2020/002046 | 32 |
Пајић | Елена | 2020/002048 | 40 |
Гагић | Виолета | 2020/002049 | 30 |
Остојић | Теодора | 2020/002050 | 15 |
Иванковић | Ана | 2020/002051 | 28 |
Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 0 |
Биорац | Душанка | 2020/002055 | 39 |
Савић | Зорана | 2020/002057 | 36 |
Гњатић | Неда | 2020/002059 | 0 |
Јаначковић | Викторија | 2020/002060 | 15 |
Авазовић | Марија | 2020/002061 | 30 |
Јањић | Јелена | 2020/002063 | 26 |
Сабадош | Сања | 2020/002069 | 43 |
Бабовић | Данило | 2020/002075 | 28 |
Ћировић | Лука | 2020/002076 | 20 |
Радујко | Анђела | 2020/002078 | 0 |
Мандић | Катарина | 2020/002079 | 0 |
Векић | Мартина | 2020/002083 | 29 |
Јанковић | Гордана | 2020/002085 | 28 |
Родић | Анђела | 2020/002087 | 33 |
Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 5 |
Јагодић | Станко | 2020/002089 | 35 |
Гагић | Марина | 2020/002090 | 35 |
Ђокић | Ема | 2020/002091 | 43 |
Николић | Теодора | 2020/002092 | 36 |
Јовановић | Сергеј | 2020/002093 | 28 |
На испит могу изаћи студенти који имају минимално 28 предисипитних бодова, у које је укључен број бодова освојених на колоквијуму.
4. December 2022.
Предавање и вежбе 05.12.2022. године
Поштовани студенти,
дана 5.12.2022. године предавања и вежбе из предмета Менаџмент туристичке дестинације биће одржани у 14.00 у учионици број 13.
проф. др Наташа Павловић
29. November 2022.Обавештење о резултатима колоквијума одржаног дана 28.11.2022. године
Поштовани студенти,
резултати колоквијума из предмета Менаџмент туристичке дестинације, одржаног дана 28.11.2022. године су следећи:
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 28.11.2022. ГОДИНЕ | ||||
Редни број | Презиме | Име | Број индекса | Број бодова |
1. | Вантук | Ања | 2020/002001 | 22 |
2. | Гагић | Јелена | 2020/002002 | 25 |
3. | Рашовић | Миа | 2020/002003 | 19 |
4. | Милосављевић | Никола | 2020/002005 | 25 |
5. | Мојсовски | Тамара | 2020/002007 | 21 |
6. | Герић | Дариа | 2020/002009 | 25 |
7. | Лучић | Милан | 2020/002011 | 19 |
8. | Павловић | Данило | 2020/002017 | 23 |
9. | Ђорђевић | Михајло | 2020/002019 | 22 |
10. | Цветановски | Илија | 2020/002021 | 26 |
11. | Асановић | Михајло | 2020/002022 | 17 |
12. | Вучетић | Александра | 2020/002023 | 22 |
13. | Арсић | Анастасија | 2020/002024 | 30 |
14. | Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 13 |
15. | Бојић | Анђела | 2020/002027 | 20 |
16. | Мајкић | Невена | 2020/002030 | 16 |
17. | Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 12 |
18. | Обрадовић | Милица | 2020/002032 | 26 |
19. | Гавриловић | Теодора | 2020/002033 | 26 |
20. | Тадић | Павле | 2020/002034 | 19 |
21. | Јаковљевић | Душан | 2020/002036 | 23 |
22. | Максић | Николина | 2020/002046 | 27 |
23. | Пајић | Елена | 2020/002048 | 25 |
24. | Гагић | Виолета | 2020/002049 | 25 |
25. | Иванковић | Ана | 2020/002051 | 23 |
26. | Биорац | Душанка | 2020/002055 | 24 |
27. | Савић | Зорана | 2020/002057 | 21 |
28. | Гњатић | Неда | 2020/002059 | 11 |
29. | Авазовић | Марија | 2020/002061 | 25 |
30. | Јањић | Јелена | 2020/002063 | 21 |
31. | Сабадош | Сања | 2020/002069 | 28 |
32. | Бабовић | Данило | 2020/002075 | 23 |
33. | Ћировић | Лука | 2020/002076 | 20 |
34. | Векић | Мартина | 2020/002083 | 24 |
35. | Јанковић | Гордана | 2020/002085 | 23 |
36. | Родић | Анђела | 2020/002087 | 28 |
