| Андрић | Андреја | 2019/002013 | 0 |
| Вантук | Ања | 2020/002001 | 42 |
| Гагић | Јелена | 2020/002002 | 45 |
| Рашовић | Миа | 2020/002003 | 19 |
| Милосављевић | Никола | 2020/002005 | 30 |
| Мојсовски | Тамара | 2020/002007 | 38 |
| Герић | Дариа | 2020/002009 | 40 |
| Лучић | Милан | 2020/002011 | 34 |
| Павловић | Данило | 2020/002017 | 38 |
| Ђорђевић | Михајло | 2020/002019 | 42 |
| Цветановски | Илија | 2020/002021 | 36 |
| Асановић | Михајло | 2020/002022 | 17 |
| Вучетић | Александра | 2020/002023 | 22 |
| Арсић | Анастасија | 2020/002024 | 45 |
| Гићанов | Анђела | 2020/002025 | 0 |
| Бојић | Анђела | 2020/002027 | 40 |
| Симић | Соња | 2020/002028 | 0 |
| Лолић | Ања | 2020/002029 | 0 |
| Мајкић | Невена | 2020/002030 | 16 |
| Ђурђевић | Јелена | 2020/002031 | 0 |
| Обрадовић | Милица | 2020/002032 | 31 |
| Гавриловић | Теодора | 2020/002033 | 45 |
| Тадић | Павле | 2020/002034 | 19 |
| Јаковљевић | Душан | 2020/002036 | 28 |
| Новаковић | Ивана | 2020/002040 | 0 |
| Максић | Николина | 2020/002046 | 32 |
| Пајић | Елена | 2020/002048 | 40 |
| Гагић | Виолета | 2020/002049 | 30 |
| Остојић | Теодора | 2020/002050 | 15 |
| Иванковић | Ана | 2020/002051 | 28 |
| Пјевчевић | Јована | 2020/002054 | 0 |
| Биорац | Душанка | 2020/002055 | 39 |
| Савић | Зорана | 2020/002057 | 36 |
| Гњатић | Неда | 2020/002059 | 0 |
| Јаначковић | Викторија | 2020/002060 | 15 |
| Авазовић | Марија | 2020/002061 | 30 |
| Јањић | Јелена | 2020/002063 | 26 |
| Сабадош | Сања | 2020/002069 | 43 |
| Бабовић | Данило | 2020/002075 | 28 |
| Ћировић | Лука | 2020/002076 | 20 |
| Радујко | Анђела | 2020/002078 | 0 |
| Мандић | Катарина | 2020/002079 | 0 |
| Векић | Мартина | 2020/002083 | 29 |
| Јанковић | Гордана | 2020/002085 | 28 |
| Родић | Анђела | 2020/002087 | 33 |
| Јовановић | Тамара | 2020/002088 | 5 |
| Јагодић | Станко | 2020/002089 | 35 |
| Гагић | Марина | 2020/002090 | 35 |
| Ђокић | Ема | 2020/002091 | 43 |
| Николић | Теодора | 2020/002092 | 36 |
| Јовановић | Сергеј | 2020/002093 | 28 |
На испит могу изаћи студенти који имају минимално 28 предисипитних бодова, у које је укључен број бодова освојених на колоквијуму.