Упис оцена је у уторак, 04.02, у 14х у кабинету 33.
ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИK 1
Маx. 55, мин. 28
1. Чорокало Ивана 2019/000075 40 бод.
2. Драгољевић Бојана 2019/000038 28 бод.
3. Дујовић Наталија 2019/002043 51 бод
4. Ђаковић Анђелка 2019/000032 36 бод.
5. Ђаковић Kристина 2019/002018 47 бод.
6. Илић Бојана 2019/000003 38 бод.
7. Kокановић Љубомирка 2015001003 28 бод.
8. Лукић Јована 2019/000080 24 бод.
9. Марковић Маја 2019/004019 53 бод.
10. Милетић Нада 2019/001015 25 бод.
11. Очовеји Валентина 2019/001076 36 бод.
12. Пепић Тамара 2019/002083 32 бод.
13. Ристанић Немања 2019/002103 53 бод.
14. Савић Маријана 2019/000011 51 бод
15. Сегедински Милица 2019/000051 38 бод.
16. Симић Јелена 2019/000039 53 бод.
17. Војновић Исидор 2019/001037 35 бод.
18. Зинајић Сара 2019/004023 53 бод.
KОЛОKВИЈУМ
1. Роквић Јелена 2019/000068 16 бод.
ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИK 3
Маx. 55, мин. 28
1. Антонић Тамара 2017/000053 55 бод.
2. Дуспара Драгана 2017/002077 34 бод.
3. Ђокић Дејана 2007/002021 36 бод.
4. Фађеш Ерна 2017/003036 50 бод.
5. Јездимировић Предраг 2017/001037 44 бод.
6. Павлик Марина 2017/001072 54 бод.
7. Рађеновић Милица 2017/002041 22 бод.
8. Ракић Александра 2017/001047 37 бод.
9. Стојановић Александра 2017/002020 45 бод.
KОЛОKВИЈУМ
1.Николић Милица 2017/000122 16 бод.
2. Шарин Снежана 2018/002089 1 бод
3. Спасић Јована 2017/000048 19 бод.
4. Барашин Јелена 2017/000013 15 бод.
ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИK
Маx. 45, мин. 23
1. Ћирковић Вања 2016/001039 33 бод.