Upis ocena je u utorak, 04.02, u 14h u kabinetu 33.
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1
Max. 55, min. 28
1. Čorokalo Ivana 2019/000075 40 bod.
2. Dragoljević Bojana 2019/000038 28 bod.
3. Dujović Natalija 2019/002043 51 bod
4. Đaković Anđelka 2019/000032 36 bod.
5. Đaković Kristina 2019/002018 47 bod.
6. Ilić Bojana 2019/000003 38 bod.
7. Kokanović Ljubomirka 2015001003 28 bod.
8. Lukić Jovana 2019/000080 24 bod.
9. Marković Maja 2019/004019 53 bod.
10. Miletić Nada 2019/001015 25 bod.
11. Očoveji Valentina 2019/001076 36 bod.
12. Pepić Tamara 2019/002083 32 bod.
13. Ristanić Nemanja 2019/002103 53 bod.
14. Savić Marijana 2019/000011 51 bod
15. Segedinski Milica 2019/000051 38 bod.
16. Simić Jelena 2019/000039 53 bod.
17. Vojnović Isidor 2019/001037 35 bod.
18. Zinajić Sara 2019/004023 53 bod.
KOLOKVIJUM
1. Rokvić Jelena 2019/000068 16 bod.
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3
Max. 55, min. 28
1. Antonić Tamara 2017/000053 55 bod.
2. Duspara Dragana 2017/002077 34 bod.
3. Đokić Dejana 2007/002021 36 bod.
4. Fađeš Erna 2017/003036 50 bod.
5. Jezdimirović Predrag 2017/001037 44 bod.
6. Pavlik Marina 2017/001072 54 bod.
7. Rađenović Milica 2017/002041 22 bod.
8. Rakić Aleksandra 2017/001047 37 bod.
9. Stojanović Aleksandra 2017/002020 45 bod.
KOLOKVIJUM
1.Nikolić Milica 2017/000122 16 bod.
2. Šarin Snežana 2018/002089 1 bod
3. Spasić Jovana 2017/000048 19 bod.
4. Barašin Jelena 2017/000013 15 bod.
DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK
Max. 45, min. 23
1. Ćirković Vanja 2016/001039 33 bod.