Поштоване колеге,
Oво су резултати колоквијума:
| ПоповнТапавички Марко | 21 |
| Ђевић Јована | 30 |
| Вељковић Михајло | 24 |
| Михић Маја | 26 |
| Јаничић Милица | 30 |
| Ивановић Елена | 30 |
| Ивић Нина | 24 |
| Јовановић Анастасија | 30 |
| Васић Анђела | 22 |
| Милошевић Мирослав | 30 |
| Ђошков исидора | 30 |
| Влаисављевић ленка | 25 |
| Есе Нора-Кајра | 30 |
| Бојовић Ања | 26 |
| Станковић Теодора | 30 |
| Кецман Алекса | 27 |
| Коковић Растко | 19 |
| Милојевић Ана | 30 |
| Мутовчиев Анђела | 30 |
| Комосар Луана | 30 |
| Зељковић Вук | 22 |
| Адемов Анабела | 16 |
| Цветковић Маја | 30 |
| Лучић Данило | 16 |
| Поповић Симона | 16 |
| Мацура Матија | 27 |
| Тривуновић Андријана | 27 |
| Стојановић Анастасија | 30 |
| Комарица Јелена | 23 |
| Божанић Сара | 27 |
Срдачан поздрав,
предметни професор др Александра Драгин, редовни професор