ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ | |||||||
Индекс | Презиме и име | Колоквијум 30 min 16 | Пред.поен. 65 min 33 | Испит 35 | Укупно | Оцена | Датум |
2023/200001 | Мирић Јована | 16 | 51 | 51 | |||
2023/200003 | Немет Михаела | 21 | 56 | 23 | 79 | 8 | 6.2.2024. |
2023/200015 | Маркишић Анастасија | 30 | 65 | 35 | 100 | 10 | 6.2.2024. |
2023/200035 | Јаковљевић Исидора | 24 | 54 | 30 | 84 | 9 | 6.2.2024. |
2023/200036 | Вршка Дајана | 24 | 54 | 25 | 79 | 8 | 6.2.2024. |
Упис оцена: понедељак 13-15ч у каб. 36, није потребно лично присуство за упис оцене.