Izaberite stranicu
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 22.09.2023. ГОДИНЕ
Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Узелац Лазар 2021/002075 18 бодова
2. Јокановић Саво 2021/002073 18 бодова
3. Бајагић Стефан 2021/002042 26 бодова
4. Гагић Виолета 2020/002049 26 бодова
5. Дешић Бранислав 2021/002010 18 бодова
6. Шкорић Тамара 2021/002054 18 бодова
 
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Сикирица Душка 2020/002022 88-9 (девет)
2. Узелац Лазар 2021/002075 51-6 (шест)
3. Пошарац Милица 2021/002026 74-8 (осам)
4. Павловић Данило 2020/002057 74-8 (осам)
5. Арсић Анастасија 2020/002024 5 (пет)
6. Маравић Лара 2021/002074 81-9 (девет)
7. Бајагић Стефан 2021/002042 5 (пет)
8. Дешић Бранислав 2021/002010 52-6(шест)
9. Керкез Страхиња 2021/002027 55-6(шест)
10. Растовић Кристина 2021/002038 65-7(седам)
11. Бурић Јелена 2019/002069 68-7(седам)