Cenovnici
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER, STUDIJE NA DALJINU I KRATKI STUDIJSKI PROGRAMI
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 2019/20.
CENOVNIK OSNOVNIH STUDIJA 2018/19.
Cenovnik usluga za školsku 2018/2019 godinu za osnovne strukovne studije
Red.br. | O P I S | I Z N O S |
1. | Upis godine studija | 60.000,00 |
2. | Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 60.000,00) | 1 ESPB=1.000,00 |
3. | Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole |
6.000,00 |
4. | Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove | 3.000,00 |
5. | Prijava ispita za samofinansirajuće studente | 700,00 |
6. | Prijava ispita za sve studente koji polažu ispit više od 3 puta | 1.000,00 |
7. | Prijava ispita nakon isteka roka za prijavu | 1.500,00 |
8. | Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III | 1.500,00 |
9. | Priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove (po priznatom ispitu) | 1.500,00 |
10. | Uverenje o položenim ispitima | 2.000,00 |
11. | Uverenje o položenim ispitima sa overenim nastavnim planom i programom | 3.000,00 |
12. | Overa nastavnog plana i programa | 2.500,00 |
13. | Uverenje o statusu studenta * | 200,00 |
14. | Uverenja na lični zahtev | 500,00 |
15. | Uverenje o zameni diplome | 1.000,00 |
16. | Kopije obrazaca (iz dosijea: šv-obrasci, stručna praksa i sl) | 200,00 |
17. | Podizanje dokumenata na revers | 1.000,00 |
18. | Ispisnica | 2.000,00 |
19. | Troškovi dostave dokumentacija putem pošte | 500,00 |
20. | Promena studijskog programa | 6.000,00 |
21. | Overa semestra | 1.500,00 |
22. | Naknadna overa semestra | 3.000,00 |
23. | Overa semestra bez jednog potpisa | 3.000,00 |
24. | Izrada diplome i uverenja o diplomiranju na srpskom jeziku (stari nastavni plan i program) | 3.000,00 |
25. | Dodatak diplome na srpskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta | 2.500,00 |
26. | Izrada diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta | 3.000,00 |
27. | Dodatak diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta | 2.500,00 |
28. | Izrada diplome i dodatka diplomi (na srpskom i engleskom jeziku) za diplomirane studente | 6.000,00 |
29. | Izrada duplikata diplome | 6.000,00 |
30. | Duplikat uverenja o diplomiranju | 2.000,00 |
31. | Izrada duplikata indeksa | 2.000,00 |
32. | Zahtev za sazivanje komisije za priznavanje ispita | 1.500,00 |
33. | Naknada za produžetak roka studiranja | 1.000,00 |
34. | Molbe | 1.000,00 |
35. | Izrada i izdavanje diplome pre datuma promocije | 2.500,00 |
36. | Poništavanje ispita | 1.000,00 |
37. | Upis godine za strance | 1.300 $ |
38. | Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB | 1ESPB=22$ |
39. | Troškovi pripreme i organizacije prijemnog ispita | 5.000,00 |
40. | Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole |
187,50$ |
41. | Ponovna izrada identifikacione kartice | 1.500,00 |
42. | Ekvivalencija studijskog programa druge ustanove (kod nastavka studija u Školi) | 20.000,00 |
43. | Troškovi komisijskog polaganja ispita | 3.000,00 |
44. | Troškovi promene profesora ispitivača | 2.000,00 |
45. | Prijava teme Završnog rada | 5.000,00 |
*Uverenje o statustu studenta izdaje se besplatno kada se radi o: studentskom domu, kreditu ili stipendiji, zdravstvenoj knjižici, porodičnoj penziji.
CENOVNIK SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 2018/19.
Cenovnik usluge za školsku 2018/2019. godinu za specijalističke strukovne studije:
Red. br. | O P I S | I Z N O S |
1. | Upis godine studija | 65.000,00 |
2. | Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove | 3.000,00 |
3. | Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 65.000,00) | 1ESPB=1.300,00 |
4. | Upis godine studija (strani državljani) | 1.500$ |
5. | Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB | 1ESPB=30$ |
6. | Prijava ispita | 700,00 |
7. | Naknadna prijava isptita | 1.500,00 |
8. | Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta | 1.000,00 |
9. | Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III | 1.500,00 |
10. | Prijava teme specijalističkog rada | 8.000,00 |
11. | Ocena specijalističkog rada i izveštaj komisije | 12.000,00 |
12. | Odbrana specijalističkog rada | 10.000,00 |
13. | Izrada specijalističke diplome | 6.000,00 |
14. | Overa semestra | 1.500,00 |
15. | Naknadna overa semestra | 3.000,00 |
16. | Troškovi komisijskog polaganja ispita | 3.000,00 |
17. | Troškovi promene profesora ispitivača | 2.000,00 |
18. | Naknada za produžetak roka studiranja | 1.000,00 |
19. | Molbe | 1.000,00 |
20. | Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije | 2.500,00 |
21. | Poništavanje ispita | 1.000,00 |
22. | Troškovi polaganja prijemnog ispita ili prijava na konkurs | 5.000,00 |
CENOVNIK MASTER STUDIJA 2018/19.
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Savet Škole
BROJ: 1-554/4
DATUM: 29.06.2018. godine
NOVI SAD
Savet Škole
BROJ: 1-554/4
DATUM: 29.06.2018. godine
Savet Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, na sednici održanoj 07.09.2017. godine, doneo je:
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE
Cenovnik usluga za školsku 2018/2019. godinu za master strukovne studije:
Red. br. | O P I S | I Z N O S |
1. | Upis godine studija | 80.000,00 |
2. | Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove | 3.000,00 |
3. | Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 80.000,00) | 1ESPB=1.333,33 |
4. | Upis godine studija (strani državljani) | 1.800$ |
5. | Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB | 1ESPB=30$ |
6. | Prijava ispita | 700,00 |
7. | Naknadna prijava ispita | 1.500,00 |
8. | Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta | 1.000,00 |
9. | Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III | 1.500,00 |
10. | Prijava teme master rada | 10.000,00 |
11. | Ocena master rada i izveštaj komisije | 15.000,00 |
12. | Odbrana master rada | 10.000,00 |
13. | Izrada master diplome | 6.000,00 |
14. | Overa semestra | 1.500,00 |
15. | Naknadna overa semestra | 3.000,00 |
16. | Troškovi komisijskog polaganja ispita | 3.000,00 |
17. | Troškovi promene profesora ispitivača | 2.000,00 |
18. | Naknada za produžetak roka studiranja | 1.000,00 |
19. | Molbe | 1.000,00 |
20. | Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije | 2.500,00 |
21. | Poništavanje ispita | 1.000,00 |
22. | Troškovi polaganja kvalifikacionog ispita ili prijava na konkurs | 5.000,00 |
CENOVNIK UDŽBENIKA
Naziv | Autor | Cena | |
Altag, Beruf & Co. | Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert | 1680,00 | |
Altag, Beruf & Co. 2 KB+B | Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert | 1520,00 | |
Bankarstvo skripta, 2003 | Rajko Bukvić | 510,00 | |
Društveno odgovorno poslovanje u Rusiji i inostranstvu | O.V. Mirolybova, O.A. Saychenko, E.R. Schislyaeva | 460,00 | |
Ekonomija znanja, 2011 | V.V.Gluhov | 1860,00 | |
Ekonomika agrara, 2008 | Dr Zorka Zakić, Dr Žaklina Stojanović | 2140,00 | |
Ekonomika trgovine, 2006 | Dr Života Radosavljević | 740,00 | |
Ekonomika preduzeća – preduzeće, okruženje i ulaganja | Dr Blagoje Paunović | 1690,00 | |
Ekonomika preduzeća – principi i ciljevi | Dr Dragana M. Pokrajčić | 1690,00 | |
Ekonomika preduzeća, 2014. | Biserka Komnenić, Svetlana Kisić | 1370,00 | |
Ekonomika turizma, 2013. | Dr Bojan Zečević | 3340,00 | |
Ekonomija | Dr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić | 1230,00 | |
Elektronsko poslovanje i internet marketing, 2008 | Dr Vojkan Vasković | 1350,00 | |
Elektronski sistemi plaćanja, 2009. | Dr Emilija Vuksanović | 1440,00 | |
Engleski poslovni jezik, 2014. | Jasna Milošević, Milka Marković | 1500,00 | |
English for computer users students book | Cambridge | 1590,00 | |
Finansijska tržišta i berze | Dr Nenad Vunjak | 1430,00 | |
Finansijski menadžment, 2009 | Mr Biserka Komnenić | 1320,00 | |
Finansijsko računovodstvo, 2005 | Dr Slavko Vukša | 640,00 | |
Finansijsko računovodstvo, 2013 | Slaviša M. Đorđević, Slaviša Đukanović | 1020,00 | |
Hrana, 2002 | Dr Mirko Vlahović | 1200,00 | |
Informator 2012 | 120,00 | ||
Kvantitativne metode | Dr Luka Filipović, Nataša Papić-Blagojević | 1740,00 | |
Kvantitativni metodi Filipović, 2007 | Dr Luka Filipović | 1330,00 | |
Kvantitativni metodi knjiga, 2008 | Dr Dragan Munitlak | 1030,00 | |
Kvantitativni metodi zbirka, 2008 | Dr Dragan Munitlak | 480,00 | |
Makroekonomska analiza kriza, 2006 | Dr Branislav Đorđević, Dr Radovan Tomić | 380,00 | |
Mali sociološki rečnik, 2008 | Dr Slobodan Pokrajac | 330,00 | |
Marketing, 2006 | Dr Radoslav Penezić, Dr Uroš Ćurčić | 530,00 | |
Marketing, 2010 | Dr Suzana Salai, Dr Ružica Kovač Žnidešić | 840,00 | |
Markoekonomija Manki, 2005 | M. Gregory Mankiw | 1070,00 | |
Matematika , 2009 | Dr Rade Doroslovački, Dr Milorad Mijatović | 1230,00 | |
Međunarodna ekonomija, 2013 | Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić | 1.740,00 | |
Međunarodni marketing, 2005 | Dr Momčilo Đorđević | 1.120,00 | |
Međunarodno poslovanje – tehnike i oblici, 2012 | Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić | 1.740,00 | |
Međunarodno poslovanje preduzeća | Dr Momčilo Đorđević | 1470,00 | |
Međunarodna trgovina | Dr Predrag Bjelić | 2100,00 | |
Menadžment, 2011 | Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić | 1630,00 | |
Menadžment turističke destinac., 2007 | Mr Branka S. Paunović | 970,00 | |
Menadžment u modernom biznisu, 2007 | Dr Života Radosavljević, Dr Radovan Tomić | 870,00 | |
Menadžment nabavke | Dr Sreten Ćuzović | 1320,00 | |
Metode vrednovanja preduzeća | Vladimir Poznanić, Janko M. Cvijanović | 1070,00 | |
Metodi statističke analize, 2007 | Dr Mileva Žižić, Dr Miodrag Lovrić, dr Dubravka Pavičić | 1410,00 | |
Nacionalna ekonomija, 2012 | Doc dr Dejan Đurić, prof. dr Miroslav Đorđević, prof. dr Radovan Tomić | 1740,00 | |
Nacionalna ekonomija, 2007 | Dr Tatjana Ćurić Kuzmanović | 1000,00 | |
Nastavni plan 2013/14 | 210,00 | ||
Nova evropska ekonomija, 2005 | Dr Tatjana Đurić Kuzmanović | 1000,00 | |
Organizacija, 2014. | dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović | 1740,00 | |
Organizacija – praktikum -, 2014. | dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović | 920,00 | |
Organizacija preduzeća – knjiga, 2012 | Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović | 1740,00 | |
Organizacija preduzeća – praktikum, 2012 | Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović | 920,00 | |
Organizaciona ponašanja, 2006 | Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović, Dr Novica Pavlović | 510,00 | |
Osiguranje | Dr Dragica Janković | 1740,00 | |
Osiguranje | Komnenić, Žarković | 1330,00 | |
Osnove prava međunar.robnog prom, 2004 | Dr Milenko Radoman | 930,00 | |
Osnovi ekonomije praktikum, 2008 | Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević | 530,00 | |
Osnovi ekonomije, 2011 | Dr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić | 1630,00 | |
Osnovi ekonomije, 2008 | Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević | 1000,00 | |
Osnovi elektronskog poslovanja | Dr Borislav Jošanov | 1480,00 | |
Osnovi komunikologije, 2008 | Dr Nila Kapor Stanulović, Petar Vrgović | 670,00 | |
Osnovi sociologije, 2007 | Dr Miloš Marijanović, Dr Slobodanka Markov | 940,00 | |
Osnovi turizma, 2004 | Rajko Bukvić | 530,00 | |
Otpočinjanje preduzetničkog poduh, 2006 | Dr Zoran Njegovan | 530,00 | |
Održivi razvoj – utopija ili šansa za Srbiju | Petar Đukić | 1060,00 | |
Poslovanje medija, 2010 | Mr Hristina Mikić | 1400,00 | |
Poslovna statistika, 2011 | Dr Luka Filipović, Nebojša Marić, Nebojša Ralević | 1230,00 | |
Poslovne komunikacije, 2008 | Dr Radovan Čokorilo | 1120,00 | |
Poslovni informacioni sistemi, 2005 | Dr Zoran Marošan | 480,00 | |
Poslovni plan | Dr Blagoje Paunović, dr Dimitraki Zipovksi | 1750,00 | |
Poslovna matematika, 2011 | Dr Luka Filipović | 1230,00 | |
Poslovno okruženje, 2008 | Dr Tatjana Đurić Kuzmanović | 1010,00 | |
Poslovno komuniciranje, 2011 | Dr Dragoljub Jovičić, Dr Suzana Salai | 1300,00 | |
Poslovno pravo, 2007 | Dr Stevan Šogorov, Dr Milenko Radoman | 1380,00 | |
Preduzetništvo, 2008 | Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić | 1530,00 | |
Primena informacionih tehnologija | Dr Željko Marčićević, Dr Zoran Marošan | 1360,00 | |
Primena IT praktikum, 2009 | Dr Zoran Marošan, Mr Boban Vesin | 470,00 | |
Primeri rešenih zad. Upravlj.teh, 2004 | Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović | 410,00 | |
Primeri rešenih zad. iz upravljanja kvalitetom, 2003 | Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović | 1350,00 | |
Principi javne adiministracije, 2008 | Dr Ljiljana Lučić | 580,00 | |
Profesionalizacija menadžmenta, 2008 | Dr Dragica Tomić | 740,00 | |
Raspodela dobiti i politika dividendi | Mr Vladimir Zakić | 470,00 | |
Rodnost i razvoj u Srbiji, 2002 | Dr Tatjana Đurić Kuzmanović | 1100,00 | |
Ruksi poslovni jezik, 2006. | Milena Marojević | 1440,00 | |
Savremeno poslovno okruženje | Dr T. Đurić Kuzmanović, Nemanja Berber | 1700,00 | |
Savremeno tržišno poslovanje | Dr Dragoljub Jovičić | 1590,00 | |
Sistemi za elektronsko učenje, 2010 | Doc dr Željko Marčićević | 1500,00 | |
Softverski inžinjering, 2008 | Dr Borislav Jošanov | 460,00 | |
Tablice interesa na interes, 2003 | Dr Dragan Munitlak | 100,00 | |
Trgovinski menadžment, 2012 | Dr Jelena Simić | 1330,00 | |
Trgovinski menadžment, 2006 | Dr Života Radosavljević | 850,00 | |
Tržišno komuniciranje, 2010 | Dr Suzana Salai, Dr Dragoljub Jovičić | 1070,00 | |
Tržišno poslovanje | Dr Dragoljub Jovičić | 610,00 | |
Turizam, 2005 | Dr Ljiljana Lučić | 680,00 | |
Upravljanje i kontrola troškova, 2008 | Dr Milica Ničić | 1470,00 | |
Upravljanje rastom i razvojem pred, 2007 | Dr Novica Pavlović, Dr Dragica Tomić | 930,00 | |
Uvod u finansijsko poslovanje, 2010 | Dr Slaviša Đukanović | 570,00 | |
Uvod u primenu IT, 2007 | Dr Zoran Marošan | 580,00 | |
Uvod u sociologiju, 2009 | Dr Slobodan Pokrajac | 940,00 | |
Finansijsko računovodstvo | Dr S. Đorđević, Dr V. Zakić | 1.800,00 | |
Word, excel, power point, internet, 2005 | Dr Dragan Munitlak | 910,00 | |
Zbirka iz matematike za klasifik., 2003 | Dr Dragan Munitlak, Dr Milorad Mijatović | 600,00 | |
Bankarsko poslovanje i platni promet | A. Živković, R. Stankić i S. Marinković | 2720,00 |
CENOVNIK OBRAZACA
NAZIV | CENA | |
Ispitna prijava | 5,00 | |
Obrazac uverenja | 5,00 | |
Semestralni list š-10 | 5,00 | |
Obrazac ispita iz računovodstva | 50,00 | |
Zaštitna folija za sliku (starog indeksa) | 10,00 | |
Bela fascikla kartonska, plava | 20,00 | |
Tablice intresa na intres | 100,00 | |
Nalog za uplatu | 5,00 | |
Hemijska olovka | 20,00 | |
Vežbanka za ispit | 40,00 | |
Sveska A4 mekih korica | 40,00 | |
Sveska A5 | 20,00 | |
Indeks novi | 500,00 | |
Nastavni plan trogodišnjih studija | 120,00 | |
Studijski program osnovnih strukovnih studija 2013/14 | 200,00 | |
Komplet za upis 2016/17 | 1.000,00 | |
Papir A4 | 1,00 | |
VK-Hartija (trgovačka hartija) | 2,00 | |
Komplet za upis za specijalističke studije | 1.000,00 | |
Komplet za upis za master studije | 1.000,00 |