Studijski program Elektronsko poslovanje
Uverenja o akreditaciji studijskog programa spec. studija Elektronsko poslovanje
R.br. | Šif. Pred. |
Naziv predmeta |
Sem. |
Broj časova |
ESPB |
1. | SST-24 | Internet marketing | I | 3+2 | 6 |
2. | SST-25 | Poslovni informacioni sistemi | I | 3+2 | 6 |
3. | SSA-32 | Objektno-orijentisano projektovanje | I | 3+2 | 6 |
4. | Izborni predmet I | I | |||
SSA-17 | Proizvodni menadžment | 3+2 | 6 | ||
SSA-14 | Poslovno planiranje | 3+3 | 7 | ||
SSA-21 | Upravljanje projektima | 3+3 | 7 | ||
5. | SSA-33 | Sistemi za elektronsko učenje | II | 3+2 | 6 |
6. | SSA-34 | Primena integrisanih razvojnih alata | II | 3+3 | 7 |
7. | SSA-35 | Projektovanje sistema elektronskog poslovanja | II | 3+3 | 7 |
8. | Izborni predmet II | II | |||
SST-26 | Upravljanje porodičnim poslovima | 3+2 | 6 | ||
SST-27 | Konkurentnost preduzeća i privrede | 3+2 | 6 | ||
SSA-28 | Upravljanje ljudskim resursima | 3+2 | 6 | ||
9. | Specijalistički rad | II | 10 | ||
Ukupno časova aktivne nastave | |||||
Ukupno ESPB | 60 (61) |
Po završetku studija stiče se diploma II stepena visokog obrazovanja specijalističkih strukovnih studija i stručno zvanje Strukovni poslovni informatičar – specijalista.