Zvanje |
Profesor strukovnih studija |
natasa.pavlovicvps@gmail.com | |
Telefon | 485-4035 |
Kabinet | KABINET 6 |
Konsultacije | U terminu ispita |
Onlajn konsultacije |
Četvrtak 17.00-19.00 https://us05web.zoom.us/j/84328991177?pwd=B7zw7AI9cMUgyiXmnfMXffhxrdgpU4.1 Meeting ID: 843 2899 1177 Passcode: 1tgiSd |
dr Nataša Pavlović

Nataša Pavlović rođena je 27.08.1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer diplomirani geograf – turizmolog, 2002. godine odbranivši temu pod nazivom„Mogućnost turističkog aktiviranja bečejskih salaša“. Nakon završenih osnovnih studija upisuje se na poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer menadžment u uslužnom biznisu. Magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment maloprodajnog paketa ponude u funkciji razvoja turizma“ odbranila je 2010. godine i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Disertaciju pod naslovom „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“, koju je odbranila 2015. godine.
Od oktobra 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine , a imenovana za direktora ove institucije je tokom 2016. godine. Osim poslova marketinga aktivno je učestvovala u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, ekonomije i osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Tokom svog rada i studija stručno se usavršavala i stekla više sertifikata. Kao autor i koautor objavila je preko 20 radova u nacionalim i međunarodnim časopisima i konferencijama, vezanih za oblast turizma i ekonomije. Govori engleski i italijanski jezik. Majka je jedne ćerke.
- Mirović, V., Kalaš, B., & Pavlović, N. (2021). Is the Tourism-Led Growth Hypothesis Valid for Višegrad Group Countries? In V. Bevanda & S. Štetić (Eds). 6th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (pp.35-49). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/tmt.2021-2022.35
- Kalaš, B., Mirović, V., & Pavlović, N. (2019). Profitability determinants of hotel industry in AP Vojvodina, In V.Bevanda & S. Štetić, 4th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. (pp. 47-62). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/tmt.2019.47
- Mirović, V., Kalaš, B., & Pavlović, N. (2020). An empirical analysis of relationship between tourism and economic growth: Panel evidence from Western Balkan countries. In V. Bevanda & S.Štetić (Ed.) 5th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (pp. 39-51). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. http/doi.org.10.31410/tmt.2020.39
- Grljević, O., Bošnjak, S., Pavlićević, V., & Pavlović, N. (2019). Analysis Of Public Stance On Tourism Destinations In Srem/Srijem Region. Modern Management Tools And Economy Of Tourism Sector In Present Era. Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. http/doi.org.10.31410/tmt.2019.267
- Pavlović, N., & Đeri, L. (2016). The importance of operations of tourism SME’s for regional development of Vojvodina.In D. Cvijanović et al (Eds). Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC, Vol. 1, No. 2 (pp. 169-186). Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja.
- Bjeljac, Ž., Ćurčić, N., Poleksić, S., & Pavlović, N. (2017). Economic Activities In The National Park Of Fruška Gora (Serbia) Vs Sustainable Tourism. Case Study Ledinci Artificial Lake. Teoriя i praktika garmonizacii vzaimodeйstviя prirod ыh, socialьnыh I proizvodstvennыh sistem regiona (pp. 471-476). Theory and practice and harmonization interactions of natural, social and production in regionsAt: University of Mordovia, Saransk, Russia.
- Pavlović, T., i Kovačević Berleković, B. (2018). Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora – studija slučaja Jugoistočne Bačke, Škola Biznisa, 15(1), 105-122.
- Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., & Bošković, T. (2018). Child and youth tourism in function of rural development: a case study of southeast Bačka region. In S. Vićić (ed), Hotelplan 2018: Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and competitiveness (pp. 623-631). The College of Hotel Management Beograd.
- Gašević, D., & Pavlović, N. (2022). Measures for the recovery of the domestic tourism sector during the pandemic of the virus Covid-19. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 59-60). Novi Sad School of Business.
- Pavlović, N., Mirović, V., i Kalaš, B. (2022). Likvidnost i profitabilnost vinarija u odabranim opštinama AP Vojvodine, Trendovi u poslovanju, 10(2), 74-82.
Predavanja
- MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
Vežbe
- MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
Ispiti
- MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
Materijali
- Ažurirane teme seminarskih na dan 30.03.2020. godine
- Teme seminarski 12 starih i 9 novih
- Teme za seminarski dopunjeno i dodeljeno
MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
- Rezultati ispita Oktobar II
- Rezulatati ispita oktobarski rok
- Rezultati ispita septembarski rok 2020. i upis ocena
- Rezultati ispita junski rok
- Spisak pitanja za ispit i obaveštenje o načinu polaganja ispita
- Predispitni bodovi za ispit 27.06.2020. godine
- Tabela predispitnih bodova iz predmeta Marketing u turizmu
- Predavanje za dan 26.05.2020. godine – Posebni aspekti primene marketinga u turizmu (poslednja lekcija)
- Rezultati kolokvijuma Marketing u turizmu od dana 19.05.2020. godine
- KOLOKVIJUM 19.05.2020. GODINE U 16.45
- Predavanje na dan 12.05.2020. godine Instrumenti marketinga – kanali prodaje
- Predavanje 05.05.2020. godine – instrumenti marketinga Promocija (drugi deo)
- Obaveštenje o načinu polaganja kolokvijuma na dan 19.05.2020. godine
- Ažurirane teme seminarskih radova na dan 29.04.2020. godine
- Prvi deo predavanja – Instrumenti marketinga u turizmu i hotelijerstvu- promocija 28.04.2020.
- Instrumenti marketinga u turizmu i hotelijerstvu – cena, predavanje 21.04.2020.
- Instrumenti marketinga u turizmu i hotelijerstvu- turistički proizvod predavanje 14.04.2020.
- Ažurirane teme seminarskih radova na dan 11.04.2020. godine
- Predavanje: Marketing informacioni sistem (MIS) i marketing istraživanje
- Ažurirane teme seminarskih radova na dan 02.04.2020. godine – 13 tema preostalo
- Ažurirane teme seminarskih radova na dan 01.04.2020. godine
- Ažurirane teme za seminarski rad na dan 31.03.2020. godine
- Lekcija: Marketing okruženje u turizmu i hotelijerstvu 31.03.2020. godine
- Preostalih 19 tema na dan 25.03.2020. godine
- 22 preostale teme za seminarske
- Predavanje: Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu
- Preostale 24 teme iz Marketinga u turizmu
- Ažurirane teme za seminarske radove na osnovu zahteva studenata
- Teme seminarskih radova za Marketing u turizmu
- Formulisanje marketing strategije i marketing miksa u turizmu
- Plan rada – predavanja 2019/2020
Obaveštenja
15. septembar 2025.Rezultati kolokvijuma i ispita MTD-mart 14.09.2025. godine
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 14.09.2025. GODINE MTD MART | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM | ||||
1. | Majkić | Nevena | 2020/002030 | 28 |
2. | Marijanac | Milica | 2022/002045 | 27 |
3. | Pećer | Tatjana | 2022/002003 | 25 |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Budinski | Sanja | 2022/002031 | 83- 9 (devet) |
2. | Juhas | Nikoleta | 2022/002070 | 5 (pet) |
3. | Majkić | Nevena | 2020/002030 | 5 (pet) |
4. | Marinkov | Dragana | 2022/002027 | 73-8 (osam) |
5. | Mate | Eržebet | 2022/002034 | 97-10 (deset) |
6. | Milidragović | Ana Marija | 2022/002060 | 75-8 (osam) |
7. | Penzeš | Sabolč | 2022/002009 | 97-10 (deset) |
8. | Popetru | Milica | 2022/002012 | 61-7 (sedam) |
Rezultati kolokvijuma i ispita MTD 02.09.2025. januarsko februarski ispitni rok
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 02.09.2025. GODINE MTD JANUARSKO-FEBRUARSKI | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM | ||||
1. | Stajšić | Dragana | 2022/002063 | 25 |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Antal | Jelena | 2022/002014 | 81- 9 (devet) |
2. | Benarik | Zorica | 2022/002030 | 88- 9 (devet) |
3. | Bečejski | Violeta | 2022/002028 | 98-10 (deset) |
4. | Vidović | Sandra | 2022/002059 | 97-10 (deset) |
5. | Vuletić | Anja | 2022/002001 | 97-10 (deset) |
6. | Gal | Katarina | 2022/002044 | 94-10 (deset) |
7. | Jovanović | Milica | 2022/002018 | 81- 9 (devet) |
8. | Laki | Ildiko | 2022/002007 | 100-10 (deset) |
9. | Milićević | Magdalena | 2022/002017 | 81- 9 (devet) |
10. | Miljković | Valentina | 2022/002051 | 95-10 (deset) |
11. | Tolmačević | Nataša | 2022/002019 | 91-10 (deset) |
12. | Furtula | Marijana | 2022/002011 | 97-10 (deset) |
13. | Škorić | Dejana | 2022/002010 | 97-10 (deset) |
Rezultati kolokvijuma MTD 25.07.2025. godine
REZULTATI KOLOKVIJUMA 25.07.2025. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-PI bodovi |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Nikolina | Bungin | 2022/002047 | – |
2. | Minja | Knežević | 2021/002055 | 25 |
3. | Ana Marija | Milidragović | 2022/002060 | 25/45 |
4. | Jelena | Burić | 2019/002069 | 24 |
Kolokvijum Menadžment turističke destinacije
Poštovani studenti,
popravni kolokvijum za sve studente koji žele da polažu ili poprave kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije održaće se u petak 25.07.2025. godine u 10.00 sati.
Putem Zoom linka izdiktiraću vam 10 pitanja, koja ćete do 11.00 uputiti na natasa.pavlovicvps@gmail.com
Link: https://us05web.zoom.us/j/4199363307?pwd=luWeu3AaK34o61ckSJrtUuVpT3GVzl.1&omn=85385952271
Meeting ID: 419 936 3307
Passcode: ZnkRA3
Srdačan pozdrav,
dr Nataša Pavlović
5. jun 2025.PREDISPITNI BODOVI IZ PREDMETA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
Prezime studenta | Ime studenta | Kolokvijum | Prisustvo | Aktivnost | Seminarski | PP |
Adamović | Maša | 5 | ||||
Antal | Jelena | 16 | 5 | 5 | 13 | 39 |
Arsić | Jovana | 0 | 5 | 5 | ||
Benarik | Zorica | 23 | 5 | 5 | 33 | |
Bečejski | Violeta | 29 | 5 | 5 | 15 | 54 |
Bodiroža | Snežana | 28 | 5 | 33 | ||
Budinski | Sanja | 28 | 5 | 5 | 38 | |
Bungin | Nikolina | 0 | 5 | 15 | ||
Burić | Jelena | 5 | ||||
Valter | Srđana | 5 | 15 | |||
Vidović | Sandra | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Vuletić | Anja | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Gajin | Milica | 25 | 5 | 5 | 35 | |
Gajić | Dragana | 5 | 15 | |||
Gal | Katarina | 26 | 5 | 5 | 13 | 49 |
Gugleta | Jovana | 5 | ||||
Đukanović | Danica | 22 | 5 | 27 | ||
Jovanović | Milica | 28 | 5 | 8 | 41 | |
Juhas | Nikoleta | 28 | 5 | 5 | 15 | 53 |
Knežević | Minja | 5 | 0 | |||
Kovačević | Jelena | 5 | 5 | 15 | ||
Kravarušić | Anja | 19 | 5 | 5 | 15 | 44 |
Laki | Ildiko | 30 | 5 | 5 | 15 | 55 |
Lisica | Sanja | 24 | 5 | 29 | ||
Marijanac | Milica | 5 | 5 | 15 | ||
Marinkov | Dragana | 23 | 5 | 28 | ||
Marinković | Dragana | 29 | 5 | 5 | 15 | 54 |
Mate | Eržebet | 29 | 5 | 5 | 13 | 52 |
Milidragović | Ana Marija | 5 | 15 | |||
Milićević | Magdalena | 22 | 5 | 15 | ||
Miljković | Valentina | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Mosić | Nevena | 5 | 15 | |||
Penzeš | Sabolč | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Pećer | Tatjana | 10 | 5 | 8 | ||
Popetru | Milica | 23 | 5 | 5 | 14 | 47 |
Preradović | Svetlana | 30 | 5 | 5 | 15 | 55 |
Rađenović | Jana | 16 | 5 | 5 | 15 | 41 |
Stajšić | Dragana | 5 | ||||
Subotić | Anđelina | 25 | 5 | 5 | 35 | |
Tolmačević | Nataša | 25 | 5 | 5 | 15 | 45 |
Furtula | Marijana | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Škorić | Dejana | 27 | 5 | 5 | 15 | 52 |
Štec | Andreja | 5 |
Onlajn konsultacije iz predmeta Menadžment turističke destinacije
Poštovani studenti,
Onlajn konsultacije za sledeću nedelju biće održane u ponedeljak 2.6.2025. godine i u četvrtak 5.6.2025. godine, putem narednih linkova:
https://us05web.zoom.us/j/82784054672?pwd=fXYiMmO409hc2VZlZQh7Mxk8B94uiD.1
Meeting ID: 827 8405 4672
Passcode: 6ZY6Ba
Nataša Pavlović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84328991177?pwd=B7zw7AI9cMUgyiXmnfMXffhxrdgpU4.1
Meeting ID: 843 2899 1177
Passcode: 1tgiSd
Kolokvijume mogu polagati samo studenti koji su slušali nastavu u zimskom semestru, dok će studenti koji su prethodnih godina slušali ovaj predmet, kolokvijum polagati u okviru ispitnog roka.
Srdačno,
dr Nataša Pavović
23. maj 2025.Onlajn nastava Menadžment turističke destinacije
Poštovani studenti,
Obaveštavam vas da u toku trajanja onlajn nastave radi nadoknade zimskog semestra, konsultacije putem Zoom platforme biće održane na sledećem linku:
https://us05web.zoom.us/j/82600234466?pwd=9wnGtp266iuUWLmKOON7vTTIofWVdu.1
26.05.2025. godine od 19.00-21.00
28.05.2025. godine od 19.00-21.00
Takođe, onlajn konsultacije održaćemo i naredne nedelje u sledećim terminima:
02.06.2025. godine od 19.00-21.00
05.06.2025. godine od 19.00-21.00
https://us05web.zoom.us/j/88245145069?pwd=JgthmX7JSYA63ckmO2m8sQ522S7MfY.1
Svi ćete dobiti 5 bodova za prisustvo, a svi koji su poslali seminarske biće pregledani u tou naredne nedelje, te ćemo u okviru konsultacija prodiskutovati o temama. Svi koji su poslali rad dobiće bodove za seminarski, nakon čega će biti objavljeni predispitni bodovi u toku sledeće nedelje.
Srdačno,
Dr Nataša Pavlović
7. decembar 2024.Rezultati kolokvijuma MTD održanog dana 2.12.2024. godine
Poštovani studenti,
U prilogu rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, koji je održan dana 2.12.2024. godine.
Indeks studenta | Prezime studenta | Ime studenta | Kolokvijum |
2022002065 | Adamović | Maša | Nije izašao/la |
2022002014 | Antal | Jelena | 16 |
2022002055 | Arsić | Jovana | 0 |
2022002030 | Benarik | Zorica | 23 |
2022002028 | Bečejski | Violeta | 29 |
2022002057 | Bodiroža | Snežana | 28 |
2022002031 | Budinski | Sanja | 28 |
2022002047 | Bungin | Nikolina | 0 |
2019002069 | Burić | Jelena | Nije izašao/la |
2022002032 | Valter | Srđana | Nije izašao/la |
2022002059 | Vidović | Sandra | 27 |
2022002001 | Vuletić | Anja | 27 |
2022002052 | Gajin | Milica | 25 |
2022000034 | Gajić | Dragana | Nije izašao/la |
2022002044 | Gal | Katarina | 26 |
2022002061 | Gugleta | Jovana | Nije izašao/la |
2022002025 | Đukanović | Danica | 22 |
2022002018 | Jovanović | Milica | 28 |
2022002070 | Juhas | Nikoleta | 28 |
2021002055 | Knežević | Minja | Nije izašao/la |
2022002002 | Kovačević | Jelena | |
2022002046 | Kravarušić | Anja | 19 |
2022002007 | Laki | Ildiko | 30 |
2022002035 | Lisica | Sanja | 24 |
2022002045 | Marijanac | Milica | Nije izašao/la |
2022002027 | Marinkov | Dragana | 23 |
2022002004 | Marinković | Dragana | 29 |
2022002034 | Mate | Eržebet | 29 |
2022002060 | Milidragović | Ana Marija | Nije izašao/la |
2022002017 | Milićević | Magdalena | 22 |
2022002051 | Miljković | Valentina | 27 |
2022002006 | Mosić | Nevena | Nije izašao/la |
2022002009 | Penzeš | Sabolč | 27 |
2022002003 | Pećer | Tatjana | 10 |
2022002012 | Popetru | Milica | 23 |
2022002058 | Preradović | Svetlana | 30 |
2022002049 | Rađenović | Jana | 16 |
2022002063 | Stajšić | Dragana | Nije izašao/la |
2022002043 | Subotić | Anđelina | 25 |
2022002019 | Tolmačević | Nataša | 25 |
2022002011 | Furtula | Marijana | 27 |
2022002010 | Škorić | Dejana | 27 |
2022000069 | Štec | Andreja | Nije izašao/la |
ERASMUS | Sedlaček | Leticia | 27 |
Odlaganje nastave dana 9.12.2024. godine
Poštovani studenti,
U ponedeljak 9.12.2024. godine neće biti održana predavanja i vežbe kod prof. dr Nataše Pavlović, zbog privremene sprečenosti za rad nastale usled bolesti. Nastavu ćemo nadoknaditi 16.12.2024. godine u istom terminu. Rezultate kolokvijuma možete očekivati u toku današnjeg dana.
Srdačan pozdrav,
prof. dr Nataša Pavlović
30. septembar 2024.Rezultati ispita na dan 30.09.2024. godine
REZULTATI ISPITA 30.09.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
ISPIT MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Rajak | David | 2022/002022 | 51- 6 (šest) |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Đokić | Jovana | 2021/002007 | 85- 9 (devet) |
2. | Bursać | Milica | 2021/002050 | 61.5- 7 (sedam) |
3. | Kojić | Pavle | 2021/002064 | 82- 9 (devet) |
Rezultati ispita i kolokvijuma Menadžment turističke destinacije 12.09.2024. godine
Poštovani studenti,
U donjoj tabeli nalaze se rezultati kolokvijuma i ispita održanog dana 12.09.2024. godine.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 12.09.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Bajagić | Stefan | 2021/002042 | 23 boda |
2. | Uzelac | Lazar | 2021/002075 | 30 boda |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Uzelac | Lazar | 2021/002075 | 73-8 (osam) |
2. | Đokić | Jovana | 2021/002007 | 5 (pet) |
3. | Maravić | Lara | 2021/002074 | 5 (pet) |
4. | Bajagić | Stefan | 2021/002042 | 5 (pet) |
5. | Dešić | Branislav | 2021/002010 | 5 (pet) |
6. | Vlaisavljević | Marija | 2021/002046 | 5 (pet) |
dr Nataša Pavlović, profesor strukovnih studija
11. septembar 2024.Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Menadžment turističke destinacije
Poštovani studenti,
U tabeli slede rezultati ispita i kolokvijuma održanog dana 5.9.2024. godine
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 05.09.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Đokić | Jovana | 2021/002007 | 27 boda (PP bodovi 36) |
2. | Maravić | Lara | 2021/002074 | 26 boda (PP bodovi 28) |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Danojlić | Nikolina | 2021/002012 | 60-6 (šest) |
13. jun 2024.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA MTD
Poštovani studenti,
U prilogu rezultati ispita održanog 10.06.2024. godine iz predmeta Menadžment turističke destinacije:
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 10.06.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Danojlić | Nikolina | 2021/002012 | 22 boda |
2. | Stanišić | Lena | 2021/002056 | 23 boda |
3. | Vlaisavljević | Marija | 2021/002046 | 23 boda |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Gavrić | Mitar | 2021/002060 | 71-8 (osam) |
2. | Arsić | Milana | 2017/002087 | 71-8 (osam) |
3. | Rastović | Kristina | 2021/002038 | 91-10 (deset) |
4. | Stanišić | Lena | 2021/002056 | 61-7 (sedam) |
5. | Vlaisavljević | Marija | 2021/002046 | 5 (pet) |
6. | Subotin | Branislava | 2021/002076 | 63-7 (sedam) |
7. | Cvetković | Sofija | 2021/002059 | 74-8 (osam) |
8. | Božić | Lara | 2021/002067 | 55-6 (šest) |
9. | Grujić | Anastasija | 2021/002049 | 76-8 (osam) |
10. | Šalipurević | Elena | 2021/002021 | 71-8 (osam) |
Upis ocena je 18.06.2024. godine u 9.30 u kabinetu broj 6. Mole se studenti koji žele da rade završne radove kod profesorke Nataše Pavlović, da u istom terminu dođu radi konsultacija.
18. maj 2024.
Održavanje praktičnog predavanja iz predmeta Marketing u turizmu
Poštovani studenti,
prema dogovoru i vašoj želji, predavanje u utorak 21.05.2024. godine održaćemo u Info-centru Turističke organizacije Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina br. 18, kako biste se upoznali praktično sa elementima marketing miksa koje smo obrađivali u okviru predavanja.
Kako smo ovim završili sa svim oblastima prema nastavnom planu i programu, svi studenti kojima je potreban upis ocene, potpis i konsultacije, mogu to učiniti 28.05.2024. godine u terminu od 8.00-10.00.
Srdačan pozdrav,
dr Nataša Pavlović
18. maj 2024.
Rezultati kolokvijuma i ispita održanih dana 17.05.2024. godine
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 17.05.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Bojan | Stojanović | 2022/002069 | 0 bodova |
ISPIT MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Miljkov | Željana | 2021/002051 | 5 (pet) |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Subotin | Branislava | 2021/002076 | 28 bodova |
2. | Šalipurević | Elena | 2021/002021 | 28 bodova |
3. | Rastović | Kristina | 2021/002038 | 23 boda |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Gavrić | Mitar | 2021/002060 | 5 (pet) |
2. | Repić | Aleksandar | 2021/002013 | 92-10 (deset) |
3. | Obradov | Milena | 2021/002017 | 81-9 (devet) |
4. | Vidić | Nikolina | 2021/002047 | 73-8 (osam) |
5. | Savić | Isidora | 2020/002035 | 61-7 (sedam) |
6. | Miljkov | Željana | 2021/002051 | 75-8 (osam) |
7. | Budai | Kristina | 2021/002072 | 73-8 (osam) |
Konsultacije i potpisi
Obaveštavaju se studenti da ću sutra održati dodatne konsultacije (potpisi, upisi ocena i dogovori oko završnih radova) od 8.30-9.30.
prof. dr Nataša Pavlović
29. januar 2024.
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU
Poštovani studenti,
Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Marketing u turizmu, održanog 23.01.2024. godine su sledeći:
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 23.01.2024. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Stojanović | Bojan | 2022/002069 | 0 bodova |
2. | Jankov | Tijana | 2019/002072 | 25 bodova |
ISPIT MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Nikolić | Teodora | 2020/002092 | 5 (pet) |
2. | Božić | Lana | 2021/002067 | 73-8 (osam) |
Rezultate iz predmeta Menadžment turističke destinacije objaviće asistentkinja Radosavljević na platformi.
prof. dr Nataša Pavlović
2. oktobar 2023.REZULTATI ISPITA 29.09.2023.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 29.09.2023. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Gnjatić | Neda | 2020/002054 | 71-8(osam) |
2. | Gićanov | Anđela | 2020/002025 | 57-6 (šest) |
3. | Radujko | Anđela | 2020/002079 | 81-9 (devet) |
ISPIT MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Bajagić | Stefan | 2021/002042 | 74-8(osam) |
2. | Jokanović | Savo | 2021/002073 | 51-6 (šest) |
3. | Škorić | Tamara | 2021/002054 | 74-8(osam) |
REZULTATI MARKETING U TURIZMU 22.09.2023.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 22.09.2023. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Uzelac | Lazar | 2021/002075 | 18 bodova |
2. | Jokanović | Savo | 2021/002073 | 18 bodova |
3. | Bajagić | Stefan | 2021/002042 | 26 bodova |
4. | Gagić | Violeta | 2020/002049 | 26 bodova |
5. | Dešić | Branislav | 2021/002010 | 18 bodova |
6. | Škorić | Tamara | 2021/002054 | 18 bodova |
ISPIT MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Sikirica | Duška | 2020/002022 | 88-9 (devet) |
2. | Uzelac | Lazar | 2021/002075 | 51-6 (šest) |
3. | Pošarac | Milica | 2021/002026 | 74-8 (osam) |
4. | Pavlović | Danilo | 2020/002057 | 74-8 (osam) |
5. | Arsić | Anastasija | 2020/002024 | 5 (pet) |
6. | Maravić | Lara | 2021/002074 | 81-9 (devet) |
7. | Bajagić | Stefan | 2021/002042 | 5 (pet) |
8. | Dešić | Branislav | 2021/002010 | 52-6(šest) |
9. | Kerkez | Strahinja | 2021/002027 | 55-6(šest) |
10. | Rastović | Kristina | 2021/002038 | 65-7(sedam) |
11. | Burić | Jelena | 2019/002069 | 68-7(sedam) |
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA MTD 22.09.2023.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 22.09.2023. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Gnjatić | Neda | 2020/002054 | 18 bodova (PI bodovi 18) |
2. | Gićanov | Anđela | 2020/002025 | 19 bodova (PI bodovi 19) |
3. | Radujko | Anđela | 2020/002079 | 26 bodova (uslov za ispit) |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Stojanović | Jovana | 2019/002077 | 60 bodova-6 (šest) |
2. | Gićanov | Anđela | 2020/002025 | 5 (pet) |
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA MTD 08.09.2023.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 08.09.2023. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Arsić | Milana | 2017/002087 | 23 boda (PP bodovi 28) |
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE | ||||
1. | Maksić | Nikolina | 2020/002046 | 81-9 (devet) |
2. | Ćirović | Luka | 2020/002076 | 61-7 (sedam) |
3. | Stojanović | Jovana | 2019/002077 | 5 (pet) |
Rezultati kolokvijuma i ispita Marketing u turizmu i Menadžment turističke destinacije
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 15.05.2023. GODINE | ||||
R.B | Prezime | Ime | Br. Indeksa | Bodovi-Ocena |
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU | ||||
1. | Ristić | Ksenija | 2020/002010 | 24 boda |
2. | Nikolić | Teodora | 2020/002092 | 23 boda |
