Specijalističke studije – Menadžment
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment
| Redni broj | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova | EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Proizvodni menadžment | I | 3 | 3 | 7 | |
| 2. | Poslovno planiranje | I | 3 | 2 | 6 | |
| 3. | Upravlјanje projektima | I | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Izborni predmet I | I | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa I | ||||||
| Investiranje u hartije od vrednosti | ||||||
| Osiguravačko poslovanje | ||||||
| 5. | Upravlјanje porodičnim poslovima | II | 3 | 2 | 6 | |
| 6. | Konkurentnost preduzeća i privrede | II | 3 | 2 | 6 | |
| 7. | Upravlјanje lјudskim resursima | II | 3 | 3 | 7 | |
| 8. | Izborni predmet II | II | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa II | ||||||
| Životno i neživotno osiguranje | ||||||
| Upravlјanje rizicima | ||||||
| 9. | Specijalistički rad | 10 | ||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
 
                    