Studijski program: Preduzetnički biznis
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije – Preduzetnički biznis
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Preduzetnički biznis
PRVA GODINA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| Redni broj |
Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Uvod u finansijsko poslovanje | III | 3 | 3 | 7 | |
| 2. | Primena informacionih tehnologija | III | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Upravljanje i kontrola troškova | III | 2 | 2 | 5 | |
| 4. | Poslovno okruženje | III | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Izborni predmet III | III | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa III | ||||||
| Poslovanje medija | ||||||
| Geopolitika | ||||||
| 6. | Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju | IV | 3 | 3 | 7 | |
| 7. | Preduzetništvo | IV | 3 | 2 | 6 | |
| 8. | Prvi strani poslovni jezik II | IV | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Stručna praksa I | IV | 6 | |||
| 10. | Izborni predmet IV | IV | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa IV | ||||||
| Poslovno komuniciranje | ||||||
| Tržišno komuniciranje | ||||||
| Minimalan broj predmeta za polaganje | 10 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| Redni broj |
Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Finansijska tržišta i institucije | V | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | Menadžment malih i srednjih preduzeća | V | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Osnovi elektronskog poslovanja | V | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Izrada i implementacija biznis plana | V | 3 | 3 | 7 | |
| 5. | Izborni predmet V | V | 3 | 3 | 7 | |
| Izborna korpa V | ||||||
| Menadžment nabavke | ||||||
| Međunarodne organizacije i integracije | ||||||
| 6. | Tržišno poslovanje | VI | 3 | 2 | 6 | |
| 7. | Upravljanje kvalitetom | VI | 3 | 2 | 6 | |
| 8. | Strateški menadžment tehnologija i inovacija | VI | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Stručna praksa II | VI | 6 | |||
| 10. | Izborni predmet VI | VI | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa VI | ||||||
| Vrednovanje preduzeća | ||||||
| Međunarodno oporezivanje | ||||||
| Minimalan broj predmeta za polaganje | 10 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| Minimalan broj predmeta za sticanje diplome | 30 | |||||
| Broj ESPB bodova za sticanje diplome | 180 | |||||
| P: Predavanja A: Auditorne vežbe L: Laboratorijske vežbe |
||||||