Izaberite stranicu
Висока пословна школа струковних студија

Нови Сад

Датум: 24.10.2019.

 

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

ПРВА ГОДИНА – МСС МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 

– Други конкурсни рок –

Конкурсни број Презиме и име Просечна оцена Дужина студирања Коефицијент успешности
6 Торлаковић Љубица 9,68 33 100,00%
11 Ножица Невена 9,11 36 91,10%
10 Раца Милица 8,29 36 82,90%
14 Ердевички Ивана 8,15 36 81,50%
15 Товитовић Марија 7,58 36 75,80%
16 Бјеговић Вања 7,31 36 73,10%
1 Јанковић Младен 7,11 36 71,10%
3 Жижаков Катарина 7,88 47 60,36%
4 Родић Бојан 6,82 48 51,15%
13 Тодоровић Андреј 7,89 56 50,72%
5 Милићевић Марина 7,36 54 49,07%
2 Тодоровић Вукашин 6,82 60 40,92%
8 Лазић Теодора 6,72 61 39,66%
9 Цвијетић Весна 6,79 76 32,16%
17 Поповић Гојко 6,32 71 32,05%
12 Николић Урош 7,11 132 19,39%
7 Шаму Едита 7,04 175 14,48%

 

Комисија за упис на мастер струковне студије:

др Наташа Папић Благојевић

др Милош Јапунџић

Стеван Томашевић