Izaberite stranicu
Visoka poslovna škola strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 24.10.2019.

 

PRIVREMENA RANG LISTA

PRVA GODINA – MSS MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 

– Drugi konkursni rok –

Konkursni broj Prezime i ime Prosečna ocena Dužina studiranja Koeficijent uspešnosti
6 Torlaković Ljubica 9,68 33 100,00%
11 Nožica Nevena 9,11 36 91,10%
10 Raca Milica 8,29 36 82,90%
14 Erdevički Ivana 8,15 36 81,50%
15 Tovitović Marija 7,58 36 75,80%
16 Bjegović Vanja 7,31 36 73,10%
1 Janković Mladen 7,11 36 71,10%
3 Žižakov Katarina 7,88 47 60,36%
4 Rodić Bojan 6,82 48 51,15%
13 Todorović Andrej 7,89 56 50,72%
5 Milićević Marina 7,36 54 49,07%
2 Todorović Vukašin 6,82 60 40,92%
8 Lazić Teodora 6,72 61 39,66%
9 Cvijetić Vesna 6,79 76 32,16%
17 Popović Gojko 6,32 71 32,05%
12 Nikolić Uroš 7,11 132 19,39%
7 Šamu Edita 7,04 175 14,48%

 

Komisija za upis na master strukovne studije:

dr Nataša Papić Blagojević

dr Miloš Japundžić

Stevan Tomašević