Izaberite stranicu

Увид у радове и упис оцена је у понедељак, 20. јуна, од 13 до 13:30 часова у кабинету 33.

ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК

Испит су положили следећи студенти:

  1. Бановић Јована   2019002059   75(8)
  2. Бањевић Тина      2019002057   99(10)
  3. Бубало Наташа    2019002012   65(7)
  4. Десанчић Тијана  2019001028    51 (6)
  5. Ђисалов Милош  2019001031   51(6)
  6. Живанов Катарина  2019001007  96(10)
  7. Живин Катарина  2019002038   93(10)
  8. Зарић Милица  2019001020  78(8)
  9. Ивић Милан  2019001005  91(10)
  10. Илијевски Сташа  2019002076  85(9)
  11. Јовановић Јована 2019002024  91(10)
  12. Јовић Јелена  2019002062  95(10)
  13. Јовић Сара 2019002008  74(8)
  14. Караматић Мартина  2019002015  95(10)
  15. Катона Андреј 20190010042  71(8)
  16. Керкез Николина  2019001006  55(6)
  17. Кресојевић Сања  20190010074  61(7)
  18. Лашанц Давид  2019001058  84(9)
  19. Лучић Уна  2019002094  61(7)
  20. Милановић Ивана  2019002010  56(6)
  21. Милошевић Марина  2019002087 56(6)
  22. Томашик Емилија  2019001021  94(10)
  23. Тормаши Лорена  2019001005  100(10)
  24. Челебић Марта  2019002060  71(8)
  25. Шкорић Стефан  2019002089  53(6)

Следећи студенти су положили писмени део испита (остварили су минимум 20 бодова), али морају да изађу на усмени део у следећем року (обавезно пријавити поново испит):

  1. Носовић Маријана 2019001068  23 бода
  2. Бабић Марко 2019002086  22 бода
  3. Узелац Милица 2019002042  20 бодова
  4. Радојичић Стеван 2019002021  27 бодова
  5. Станковић Марија 2019001060  20 бодова
  6. Пантић Марија 2019001075  24 бода
  7. Благојевић Ивана 2019001004  27 бодова
  8. Тутић Сандра 2019001001  28 бодова
  9. Вукмировић Драгана 2019001022  31 бод

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ДРУГОГ СТРАНОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА:

  1. Остојић Никола  2019001062  16 бодова
  2. Шекуљица Олгица  2019002031  15 бодова
  3. Ђукић Драгана  2019002009  22 бода
  4. Дробњаковић Теодора 2019002014  22 бода
  5. Бјелица Анђела 2019002106  21 бод
  6. Поповић Ненад  2019001064  24 бода
  7. Ивановић Марко 2019002055  16 бодова
  8. Познановић Никола 2019001040  25 бодова
  9. Голић Милица 2019001014  25 бодова
  10. Јефтић Рада 2019000025  13 бодова
  11. Бабић Тихомир  2019002104  13 бодова
  12. Илић Георгије 2019001067  17 бодова
  13. Лаковић Милица 2019001018 9 бодова
  14. Делић Даријан  2019001056  20 бодова
  15. Балчић Душан 2019002005 13 бодова
  16. Тодоровић Драгољуб  2019001066  23 бода
  17. Вучеревић Лука 2019002064 27 бодова
  18. Парошкај Јована 2019002051  15 бодова
  19. Мајић Татјана  22 бода

ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 1

Нико није положио испит.

ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 2

  1. Лучић Милан 2020002011  81(9)
  2. Обрадовић Милица  2020002032  91(10)
  3. Смољан Антонина  2020004011  71(8)
  4. Блесић Валентина  2020005007  88(9)

Следећи студенти су положили писмени део испита (остварили су минимум 20 бодова), али морају да изађу на усмени део у следећем року (обавезно пријавити поново испит):

  1. Сантовац Јована  2020000005  21 бод
  2. Јанковић Гордана 2020002085  28 бодова

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРВОГ СТРАНОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА 2:

  1. Дуловић Марија   2020001031  10 бодова
  2. Лолић Ања  2020002029  6 бодова

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРВОГ СТРАНОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА 3

  1. Келеман Дајана 2017002080  3 бода