Studijski program: Finansijsko poslovanje i računovodstvo
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije- Finansijsko poslovanje i računovodstvo
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Finansijsko poslovanje i računovodstvo
| PRVA GODINA | ||||||
| Redni broj |
Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Osnovi organizacije | I | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | Osnovi menadžmenta | I | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Finansijsko računovodstvo | I | 3 | 3 | 7 | |
| 4. | Prvi strani poslovni jezik I | I | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Izborni predmet I | I | 2 | 2 | 5 | |
| Izborna korpa I | ||||||
| Psihologija | ||||||
| Sociologija | ||||||
| 6. | Osnovi ekonomije | II | 3 | 3 | 7 | |
| 7. | Poslovno pravo | II | 3 | 2 | 6 | |
| 8. | Nacionalna ekonomija | II | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Matematika | II | 3 | 2 | 6 | |
| 10. | Izborni predmet II | II | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa II | ||||||
| Ekološki menadžment | ||||||
| Agroekonomija | ||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| Redni broj |
Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Uvod u finansijsko poslovanje | III | 3 | 3 | 7 | |
| 2. | Primena informacionih tehnologija | III | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Bankarstvo | III | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Poslovno okruženje | III | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Izborni predmet III | III | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa III | ||||||
| Javne finansije | ||||||
| Međunarodno oporezivanje | ||||||
| 6. | Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju | IV | 3 | 3 | 7 | |
| 7. | Preduzetništvo | IV | 3 | 2 | 6 | |
| 8. | Prvi strani poslovni jezik II | IV | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Stručna praksa I | IV | 6 | |||
| 10. | Izborni predmet IV | IV | 2 | 2 | 5 | |
| Izborna korpa IV | ||||||
| Upravljanje i kontrola troškova | ||||||
| Osnovi revizije | ||||||
| Minimalan broj predmeta za polaganje | 10 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| Redni broj |
Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | ||
| P | A | L | ||||
| 1. | Finansijska tržišta i institucije | V | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | Analiza finansijskih izveštaja | V | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Osiguranje | V | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | Finansijska strategija i planiranje poreza | V | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Izborni predmet V | V | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa V | ||||||
| Vrednovanje preduzeća | ||||||
| Aktuarstvo | ||||||
| 6. | Bankarski menadžment | VI | 3 | 2 | 6 | |
| 7. | Finansijski menadžment | VI | 3 | 2 | 5 | |
| 8. | Upravljačko računovodstvo | VI | 3 | 2 | 6 | |
| 9. | Stručna praksa II | VI | 6 | |||
| 10. | Izborni predmet VI | VI | 3 | 3 | 7 | |
| Izborna korpa VI | ||||||
| Investiciono bankarstvo | ||||||
| Analiza hartija od vrednosti | ||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| Minimalan broj predmeta za sticanje diplome | 30 | |||||
| Broj ESPB bodova za sticanje diplome | 180 | |||||
| P: Predavanja A: Auditorne vežbe |
||||||