Studijski program: Turizam i hotelijerstvo
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije – Turizam i hotelijerstvo
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Turizam i hotelijerstvo
PRVA GODINA
| 1. | Osnovi organizacije | I | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | Osnovi menadžmenta | I | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Finansijsko računovodstvo | I | 3 | 3 | 7 | |
| 4. | Prvi strani poslovni jezik I | I | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Izborni predmet I | I | 2 | 2 | 5 | |
| Izborna korpa I | ||||||
| Psihologija | ||||||
| Sociologija | ||||||
| 6. | Osnovi ekonomije | II | 3 | 3 | 7 | |
| 7. | Poslovno pravo | II | 3 | 2 | 6 | |
| 8. | Nacionalna ekonomija | II | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Matematika | II | 3 | 2 | 6 | |
| 10. | Izborni predmet II | II | 3 | 2 | 6 | |
| Izborna korpa II | ||||||
| Ekološki menadžment | ||||||
| Agroekonomija | ||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | |||
| P | A | L | ||||
| Marketing | III | 2 | 2 | 5 | ||
| Primena informacionih tehnologija | III | 3 | 3 | 7 | ||
| Osnovi turizma i hotelijerstva | III | 3 | 3 | 7 | ||
| Ekonomika preduzeća | III | 2 | 2 | 5 | ||
| Izborni predmet III | III | 3 | 2 | 6 | ||
| Izborna korpa III | ||||||
| Marketing istraživanje | ||||||
| Ponašanje potrošača | ||||||
| Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju | IV | 3 | 3 | 7 | ||
| Preduzetništvo | IV | 3 | 2 | 6 | ||
| Prvi strani poslovni jezik II | IV | 2 | 2 | 5 | ||
| Stručna praksa I | IV | 6 | ||||
| Izborni predmet IV | IV | 3 | 2 | 6 | ||
| Izborna korpa IV | ||||||
| Turistička geografija | ||||||
| Posebni oblici turizma | ||||||
| Minimalan broj predmeta za polaganje | 10 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| Naziv predmeta | Sem. | Broj časova |
EPSB | |||
| P | A | L | ||||
| Ekonomika turizma | V | 3 | 2 | 6 | ||
| Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća | V | 3 | 3 | 7 | ||
| Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu | V | 3 | 2 | 6 | ||
| Prvi strani poslovni jezik III | V | 2 | 2 | 5 | ||
| Izborni predmet V | V | 3 | 3 | 7 | ||
| Izborna korpa V | ||||||
| Prirodni resursi u turizmu | ||||||
| Sportsko rekreativni turizam | ||||||
| Menadžment turističke destinacije | VI | 3 | 3 | 7 | ||
| Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu | VI | 3 | 2 | 6 | ||
| Drugi strani poslovni jezik | VI | 2 | 2 | 5 | ||
| Stručna praksa II | VI | 6 | ||||
| Izborni predmet VI | VI | 3 | 2 | 6 | ||
| Izborna korpa VI | ||||||
| Ekologija i održivi razvoj u turizmu | ||||||
| Ruralni turizam | ||||||
| Informacioni sistemi u turizmu | ||||||
| Minimalan broj predmeta za polaganje | 10 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| Minimalan broj predmeta za sticanje diplome | 30 | |||||
| Broj ESPB bodova za sticanje diplome | 180 | |||||
| P: Predavanja A: Auditorne vežbe L: Laboratorijske vežbe |
||||||